Qual'è l'Intercooler Volkswagen Golf.

Codice motore Anno di produzione Altezza Larghezza Profondità
0.0 (CAVD) 2014-2016 617 mm 418 mm 32 mm
0.0 (CAYC) 2014-2016 617 mm 418 mm 32 mm
0.0 (CFHC) 2014-2016 617 mm 418 mm 32 mm
0.0 (CNWA) 2014-2016 617 mm 418 mm 32 mm
0.0 (CHHA) 2014-2016 620 mm 415 mm 30 mm
0.0 (CHHB) 2014-2016 620 mm 415 mm 30 mm
0.0 (CJXC) 2014-2016 620 mm 415 mm 30 mm
0.0 (CCZB) 2014-2016 625 mm 405 mm 38 mm
1.4 (CAXA) 2007-2013 179 mm 116 mm 61 mm
1.4 (CAVD) 2008-2016 617 mm 406 mm 32 mm
1.4 (CNWA) 2008-2016 617 mm 406 mm 32 mm
1.4 (CTHD) 2008-2013 617 mm 406 mm 32 mm
1.4 (CTKA) 2008-2013 617 mm 406 mm 32 mm
1.4 (BLG) 2005-2009 617 mm 406 mm 32 mm
1.4 (BMY) 2006-2009 617 mm 418 mm 32 mm
1.6 (CAYB) 2009-2013 617 mm 418 mm 32 mm
1.6 (CAYC) 2009-2016 617 mm 418 mm 32 mm
1.8 (AGU) 1997-2006 183 mm 190 mm 85 mm
1.8 (AQA) 1997-2006 183 mm 190 mm 85 mm
1.8 (ARZ) 1997-2006 183 mm 190 mm 85 mm
1.8 (AUM) 1997-2006 183 mm 190 mm 85 mm
1.8 (AWD) 1997-2006 183 mm 190 mm 85 mm
1.8 (AUQ) 2002-2004 183 mm 190 mm 65 mm
1.9 (BKC) 2005-2009 617 mm 418 mm 32 mm
1.9 (BLS) 2005-2009 617 mm 418 mm 32 mm
1.9 (BRU) 2005-2009 617 mm 418 mm 32 mm
1.9 (BXE) 2005-2009 617 mm 418 mm 32 mm
1.9 (BXF) 2005-2009 617 mm 418 mm 32 mm
1.9 (BXJ) 2005-2009 617 mm 418 mm 32 mm
1.9 (AGR) 2005-2006 183 mm 190 mm 85 mm
1.9 (ALH) 2005-2006 183 mm 190 mm 85 mm
1.9 (ATD) 2005-2006 183 mm 190 mm 65 mm
1.9 (AXR) 2000-2010 183 mm 190 mm 85 mm
1.9 (ASZ) 2000-2010 183 mm 190 mm 85 mm
1.9 (ARL) 2000-2010 183 mm 190 mm 85 mm
1.9 (AAZ) 1992-1999 175 mm 145 mm 100 mm
1.9 (1Z) 1994-1999 175 mm 145 mm 100 mm
1.9 (AHU) 1994-1999 175 mm 145 mm 100 mm
1.9 (ALE) 1994-1999 175 mm 145 mm 100 mm
2.0 (BMM) 2005-2013 617 mm 407 mm 32 mm
2.0 (BKD) 2003-2013 617 mm 418 mm 32 mm
2.0 (CBDB) 2005-2013 617 mm 418 mm 32 mm
2.0 (CFHC) 2005-2013 617 mm 418 mm 32 mm
2.0 (CBAB) 2008-2013 617 mm 406 mm 32 mm
2.0 (CBDC) 2008-2013 617 mm 406 mm 32 mm
2.0 (CFFB) 2008-2013 617 mm 406 mm 32 mm
2.0 (CJAA) 2008-2013 617 mm 406 mm 32 mm
2.0 (CLCA) 2008-2013 617 mm 406 mm 32 mm
2.0 (CCZB) 2009-2013 617 mm 418 mm 32 mm
2.0 (CLCB) 2009-2013 617 mm 418 mm 32 mm
2.0 (CBBB) 2009-2012 617 mm 418 mm 32 mm
2.0 (CDLF) 2009-2012 617 mm 418 mm 32 mm
2.0 (CFGB) 2009-2012 617 mm 418 mm 32 mm
2.0 (CDLG) 2011-2012 617 mm 418 mm 32 mm
2.0 (BMN) 2005-2009 617 mm 406 mm 32 mm
2.0 (AXX) 2004-2009 617 mm 418 mm 32 mm
2.0 (BPY) 2004-2009 617 mm 418 mm 32 mm
2.0 (BWA) 2004-2009 617 mm 418 mm 32 mm
2.0 (CAWB) 2004-2009 617 mm 418 mm 32 mm
2.0 (CBFA) 2004-2009 617 mm 418 mm 32 mm
2.0 (CCTA) 2004-2009 617 mm 418 mm 32 mm
2.0 (BYD) 2006-2008 617 mm 418 mm 32 mm
2.0 (AZV) 2003-2009 617 mm 418 mm 32 mm
2.0 (CBDA) 2003-2008 617 mm 418 mm 32 mm
2.0 (CHHA) 2013-2016 620 mm 415 mm 30 mm
2.0 (CHHB) 2013-2016 620 mm 415 mm 30 mm
2.0 (CJXC) 2013-2016 620 mm 415 mm 30 mm
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!