Liquido nell'Impianto Frenante Honda Civic. Volume Necessario
Civic FC/FK (2016-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Civic 1.0 PF | Tra min e max. | Verifica 20000 km/ 12 mesi, Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.0 | Tra min e max. | Verifica 20000 km/ 12 mesi, Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.5 PF | Tra min e max. | Verifica 20000 km/ 12 mesi, Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.5 | Tra min e max. | Verifica 20000 km/ 12 mesi, Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.6 VTI FC5 | - | Verifica 20000 km/ 12 mesi, Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.6 i-DTEC FC/FK | - | Verifica 20000 km/ 12 mesi, Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic Type-R FK8 | - | Verifica 20000 km/ 12 mesi, Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Civic FC (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Civic Type-R FC | - | Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic X 1.5T FC | - | Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic X 2.0 FC | - | Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic FK/FB/FG (2012-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Civic 1.4i-VTEC | Tra min e max. | Verifica 20000 km/ 12 mesi, Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.6i-DTEC | - | Verifica 20000 km/ 12 mesi, Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.8i-VTEC | Tra min e max. | Verifica 20000 km/ 12 mesi, Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic 2.0 Type R | Tra min e max. | Verifica 20000 km/ 12 mesi, Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic 2.2i-DTEC | Tra min e max. | Verifica 20000 km/ 12 mesi, Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic FD3 (2005-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Civic Ibrida | - | Verifica 20000 km/ 12 mesi, Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic FB/FG/FK (2011-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Civic 1.8 FB | - | Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic GX 1.8 CNG | - | Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic Ibrida FB4 | - | Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic Si 2.4 FB6/FG4 | - | Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic FA/FD/FK/FN (2005-2012) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Civic 1.4i DSi | - | Verifica 20000 km/ 12 mesi, Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.4i-VTEC | - | Verifica 20000 km/ 12 mesi, Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.8i-VTEC | - | Verifica 20000 km/ 12 mesi, Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic 2.0i-VTEC Type R | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Civic 2.2i-CDTi DPF | - | Verifica 20000 km/ 12 mesi, Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic 2.2i-CDTi | - | Verifica 20000 km/ 12 mesi, Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic FA/FD/FG/FK/FN (2005-2011) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Civic 1.8 FD1 | - | Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.8 GX CNG FD1 | - | Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic Ibrida FD3 | - | Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic Si 2.0 FD2 | - | Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic EM/ES/EP/EU/EV (2001-2006) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Civic 1.4i | Capacità 0,6 litro | Verifica 20000 km/ 12 mesi, Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.6i | Capacità 0,6 litro | Verifica 20000 km/ 12 mesi, Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.7 CTDI | Capacità 0,6 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic 2.0i (118 kW) | Capacità 0,6 litro | Verifica 20000 km/ 12 mesi, Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic 2.0i Type R | Capacità 0,6 litro | Verifica 20000 km/ 12 mesi, Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic Coupé 1.7i | Capacità 0,6 litro | Verifica 20000 km/ 12 mesi, Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic ES9 (2003-2005) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Civic Ibrida IMA | Capacità 0,6 litro | Verifica 20000 km/ 12 mesi, Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic Civic VII (2001-2005) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Civic 1.7 | - | Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic 2.0 | - | Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic EJ/EK/EM/MA/MB/MC (1995-2001) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Civic 1.4i S | - | Modifica 40000 km/ 48 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.4i | - | Modifica 40000 km/ 48 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.5i VTEC-E | - | Modifica 40000 km/ 48 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.6 VTi | - | Modifica 40000 km/ 48 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.6i ES 5 porte | - | Modifica 40000 km/ 48 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.6i ES | - | Modifica 40000 km/ 48 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.8 VTi | - | Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic EG/EH/EJ (1992-1996) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Civic 1.3 | - | Modifica 40000 km/ 48 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.4i | - | Modifica 40000 km/ 48 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.5 VEi 5 porte | - | Modifica 40000 km/ 48 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.5 VEi | - | Modifica 40000 km/ 48 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.5i | - | Modifica 40000 km/ 48 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.6 ESi 4WD | - | Modifica 40000 km/ 48 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.6 ESi 5 porte | - | Modifica 40000 km/ 48 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Civic EC/ED/EE (1987-1992) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Civic 1.2 | - | Modifica 40000 km/ 48 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.3 | - | Modifica 40000 km/ 48 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.4 | - | Modifica 40000 km/ 48 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.5 | - | Modifica 40000 km/ 48 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.5i | - | Modifica 40000 km/ 48 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.6i DOHC 4WD | - | Modifica 40000 km/ 48 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.6i DOHC | - | Modifica 40000 km/ 48 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Civic AG/AH/AJ/AK/AL/AM/AU (1984-1987) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Civic 1.2, -S | - | Modifica 48000 km/ 30 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.2 | - | Modifica 40000 km/ 48 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.3, -S | - | Modifica 48000 km/ 30 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.3 | - | Modifica 40000 km/ 48 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.5, -S | - | Modifica 40000 km/ 48 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.5, -S | - | Modifica 48000 km/ 30 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.5i GT | - | Modifica 40000 km/ 48 mesi | DOT-4 |