Liquido nell'Impianto Frenante Lancia Ypsilon. Volume Necessario
Ypsilon 312 (2011-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Ypsilon 0.9 TwinAir Turbo (59 kW) | Capacità 0,55 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Ypsilon 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG | Capacità 0,55 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Ypsilon 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) | Capacità 0,55 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Ypsilon 1.2 8V LPG | Capacità 0,55 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Ypsilon 1.2 8V | Capacità 0,55 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Ypsilon 1.3 MultiJet (57 kW) | Capacità 0,55 litro | Modifica 40000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Ypsilon 1.3 MultiJet (70 kW) | Capacità 0,55 litro | Modifica 40000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Ypsilon 843 (2003-2011) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Ypsilon 1.2 16V | Capacità 0,4 litro | Verifica 20000 km/ 12 mesi, Modifica 60000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Ypsilon 1.2 8V (44 kW) | Capacità 0,4 litro | Verifica 20000 km/ 12 mesi, Modifica 60000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Ypsilon 1.2 8V (51 kW) | Capacità 0,6 litro | Verifica 20000 km/ 12 mesi, Modifica 60000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Ypsilon 1.3 Mjet 16V (51 kW) | Capacità 0,4 litro | Verifica 30000 km, Modifica 60000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Ypsilon 1.3 Mjet 16V (55 kW) Euro 5 | Capacità 0,4 litro | Verifica 30000 km, Modifica 60000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Ypsilon 1.3 Mjet 16V (55 kW) | Capacità 0,4 litro | Verifica 30000 km, Modifica 60000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Ypsilon 1.3 Mjet 16V (66 kW) | Capacità 0,4 litro | Verifica 30000 km, Modifica 60000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Ypsilon Ypsilon (1996-2002) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Ypsilon 1.1 | Capacità 0,4 litro | Verifica 500 km, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Ypsilon 1.2 16V | Capacità 0,4 litro | Verifica 500 km, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Ypsilon 1.2 | Capacità 0,4 litro | Verifica 500 km, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Ypsilon 1.4 12V | Capacità 0,4 litro | Verifica 500 km, Modifica 24 mesi | DOT-4 |