Qual'è il Momento di Forza Buick Rainer
Rainer (GMT 360) | 2004-2007 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
4.2 i 24V / 295 CV | 375 Nm | 4800 giri/min | |||
4.2 i 24V AWD / 295 CV | 375 Nm | 4800 giri/min | |||
Mostra di più |
Rainer (GMT 360) | 2004-2007 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
4.2 i 24V / 295 CV | 375 Nm | 4800 giri/min | |||
4.2 i 24V AWD / 295 CV | 375 Nm | 4800 giri/min | |||
Mostra di più |