Qual'è il Momento di Forza Chevrolet Malibu
Malibu (XL, lifting 2019) | 2019 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
535T / 165 CV | 240 Nm | 1500-4000 giri/min | |||||||||||
Redline 550T / 241 CV | 350 Nm | 1500-4000 giri/min | |||||||||||
Malibu IX (lifting 2019) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.5 / 165 CV | 250 Nm | 2500-3000 giri/min | |||||||||||
1.8 / 185 CV | 175 Nm | 4750 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Malibu IX | 2016-2018 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.5 Turbo / 163 CV | 250 Nm | 2000-4000 giri/min | |||||||||||
1.8 / 182 CV | 175 Nm | 4750 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Malibu (XL) | 2016-2018 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
530H / 182 CV | 175 Nm | 4750 giri/min | |||||||||||
530T / 170 CV | 252 Nm | 2000-4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Malibu VIII (lifting 2014) | 2014-2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.0 Turbo / 259 CV | 400 Nm | 3000-4000 giri/min | |||||||||||
2.5 / 196 CV | 252 Nm | 4400 giri/min | |||||||||||
Malibu VIII | 2012-2014 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.0 Turbo / 259 CV | 353 Nm | 1750-5500 giri/min | |||||||||||
2.5 / 197 CV | 259 Nm | 4400 giri/min | |||||||||||
2.0 / 160 CV | 350 Nm | 1750 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Malibu VII | 2008-2012 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.4i / 169/175 CV | 217 Nm | 4500 giri/min | |||||||||||
3.6i V6 24V / 252 CV | 340 Nm | 3200 giri/min | |||||||||||
2.4i / 169 CV | 217 Nm | 4500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Malibu VI (lifting 2006) | 2006-2008 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
3.5i V6 12V / 217 CV | 294 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
2.2i 16V / 144 CV | 210 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
3.5i V6 12V / 201 CV | 300 Nm | 3200 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Malibu Maxx (lifting 2006) | 2006-2007 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
SS 3.9i V6 12V / 240 CV | 325 Nm | 2800 giri/min | |||||||||||
Malibu VI | 2003-2006 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.2i 16V / 144 CV | 210 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
3.5i V6 12V / 200 CV | 298 Nm | 3200 giri/min | |||||||||||
2.2i 16V / 145 CV | 210 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Malibu Maxx | 2003-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
3.5i V6 12V / 200 CV | 298 Nm | 3200 giri/min | |||||||||||
Malibu V | 1997-2003 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
3.1i V6 / 170 CV | 244 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
2.4i 16V / 150 CV | 210 Nm | 4400 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Malibu El Camino (Berlina Cab Pickup, lifting 1981) | 1981-1983 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
3.8 V6 / 110 CV | 230 Nm | 2000 giri/min | |||||||||||
4.3 d V6 / 85 CV | 223 Nm | 1600 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Malibu IV T-Model (lifting 1981) | 1981-1983 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
3.8 V6 / 110 CV | 257 Nm | 1600 giri/min | |||||||||||
4.3 d V6 / 85 CV | 223 Nm | 1600 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Malibu IV Berlina (lifting 1981) | 1981-1983 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
3.8 V6 / 110 CV | 257 Nm | 1600 giri/min | |||||||||||
4.3 d V6 / 85 CV | 223 Nm | 1600 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Malibu IV T-Model | 1977-1981 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
3.8 V6 / 110 CV | 258 Nm | 1600 giri/min | |||||||||||
3.8 V6 / 115 CV | 237 Nm | 2000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Malibu El Camino (Berlina Cab Pickup) | 1977-1981 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
3.8 V6 / 110 CV | 258 Nm | 1600 giri/min | |||||||||||
3.8 V6 / 115 CV | 237 Nm | 2000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Malibu IV Sport Coupé | 1977-1981 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
5.0 V8 / 150 CV | 325 Nm | 2400 giri/min | |||||||||||
3.8 V6 / 110 CV | 258 Nm | 1600 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Malibu IV Berlina | 1977-1980 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
3.8 V6 / 110 CV | 258 Nm | 1600 giri/min | |||||||||||
3.8 V6 / 115 CV | 237 Nm | 2000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più |