Qual'è il Momento di Forza Chrysler Intrepid
Intrepid | 1998-2004 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
2.7 V6 / 203 CV | 258 Nm | 4850 giri/min | |||
3.2 i V6 24V / 228 CV | 305 Nm | 3800 giri/min | |||
Mostra di più |
Intrepid | 1998-2004 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
2.7 V6 / 203 CV | 258 Nm | 4850 giri/min | |||
3.2 i V6 24V / 228 CV | 305 Nm | 3800 giri/min | |||
Mostra di più |