Qual'è il Momento di Forza Citroen Evasion

Evasion (U6U) | 1997-2002

Modificazione Newton metro Giri al minuto
Evasion (U6U) 1997-2002 2.0 HDi / 109 CV 190 Nm 4100 giri/min
2.0 16V / 136 CV 190 Nm 4100 giri/min
1.8 / 99 CV 147 Nm 2600 giri/min
1.9 TD / 90 CV 196 Nm 2250 giri/min
2.0 / 121 CV 170 Nm 2750 giri/min
2.0 Turbo / 147 CV 235 Nm 2500 giri/min
2.1 TD / 109 CV 250 Nm 2000 giri/min
Mostra di più

Evasion (22) | 1994-1997

Modificazione Newton metro Giri al minuto
Evasion (22) 1994-1997 2.1 TD / 109 CV 250 Nm 2000 giri/min
2.0 / 121 CV 170 Nm 2750 giri/min
1.9 TD / 90 CV 196 Nm 2250 giri/min
2.0 Turbo C.T. / 147 CV 235 Nm 2500 giri/min
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!