Qual'è il Momento di Forza Dodge Stealth
Stealth | 1990-1996 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
3.0 R/T / 320 CV | 427 Nm | 2500 giri/min | |||
3.0 / 166 CV | 251 Nm | 4000 giri/min | |||
Mostra di più |
Stealth | 1990-1996 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
3.0 R/T / 320 CV | 427 Nm | 2500 giri/min | |||
3.0 / 166 CV | 251 Nm | 4000 giri/min | |||
Mostra di più |