Qual'è il Momento di Forza Ford F-150
F-150 XIII SuperCrew (lifting 2018) | 2018 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.7 V6 / 325 CV | 542 Nm | 2750 giri/min | |||||||||||
3.3 V6 / 290 CV | 359 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
F-150 XIII Regular Cab (lifting 2018) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.7 V6 / 325 CV | 542 Nm | 2750 giri/min | |||||||||||
3.3 V6 / 290 CV | 359 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
F-150 XIII SuperCab (lifting 2018) | 2018 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.7 V6 / 325 CV | 542 Nm | 2750 giri/min | |||||||||||
3.3 V6 / 290 CV | 359 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
F-150 XIII SuperCrew | 2015-2017 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.7 V6 / 325 CV | 508 Nm | 3000 giri/min | |||||||||||
3.5 V6 / 282 CV | 343 Nm | 4250 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
F-150 XIII SuperCab | 2015-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.7 V6 / 325 CV | 508 Nm | 3000 giri/min | |||||||||||
3.5 V6 / 282 CV | 343 Nm | 4250 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
F-150 XIII Regular Cab | 2015-2017 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.7 V6 / 325 CV | 508 Nm | 3000 giri/min | |||||||||||
3.5 V6 / 375 CV | 637 Nm | 3500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
F-150 XII SuperCrew | 2008-2014 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
3.5 V6 EcoBoost / 365 CV | 569 Nm | 2500 giri/min | |||||||||||
3.7 V6 / 302 CV | 377 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
F-150 XII SuperCab | 2008-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
3.5 V6 EcoBoost / 365 CV | 569 Nm | 2500 giri/min | |||||||||||
3.7 V6 / 302 CV | 377 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
F-150 XII Regular Cab | 2008-2014 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
3.5 V6 EcoBoost / 365 CV | 569 Nm | 2500 giri/min | |||||||||||
3.7 V6 / 302 CV | 377 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
F-150 XI SuperCrew | 2004-2006 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
4.6 V8 Triton / 248 CV | 399 Nm | 4750 giri/min | |||||||||||
4.6 V8 Triton / 231 CV | 397 Nm | 3500 giri/min | |||||||||||
5.4 V8 Triton / 300 CV | 495 Nm | 3750 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
F-150 XI SuperCab | 2004-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
4.6 V8 Triton / 248 CV | 399 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
4.6 V8 Triton / 231 CV | 397 Nm | 3500 giri/min | |||||||||||
5.4 V8 Triton / 300 CV | 495 Nm | 3750 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
F-150 XI Regular Cab | 2004-2006 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
4.6 V8 Triton / 248 CV | 399 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
4.2 V6 / 202 CV | 353 Nm | 3750 giri/min | |||||||||||
4.6 V8 Triton / 231 CV | 397 Nm | 3500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
F-150 X SuperCrew | 1999-2004 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
4.6 V8 Triton / 231 CV | 397 Nm | 3500 giri/min | |||||||||||
5.4 V8 Triton / 260 CV | 475 Nm | 2500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
F-150 X SuperCab | 1997-2004 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
4.6 V8 Triton / 231 CV | 397 Nm | 3500 giri/min | |||||||||||
5.4 V8 Triton / 260 CV | 475 Nm | 2500 giri/min | |||||||||||
4.2 V6 / 202 CV | 342 Nm | 3400 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
F-150 X Regular Cab | 1997-2004 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
SVT Lightning 5.4 V8 / 380 CV | 610 Nm | 3250 giri/min | |||||||||||
4.6 V8 Triton / 231 CV | 397 Nm | 3500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
F-150 IX SuperCab | 1991-1997 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
4.9 / 150 CV | 353 Nm | - | |||||||||||
5.0 V8 / 205 CV | 373 Nm | - | |||||||||||
5.8 V8 / 210 CV | 427 Nm | - | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
F-150 IX Regular Cab | 1991-1997 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
4.9 / 150 CV | 353 Nm | - | |||||||||||
5.0 V8 / 205 CV | 373 Nm | - | |||||||||||
SVT Lightning 5.8 V8 / 240 CV | 461 Nm | 3200 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
F-150 VIII Regular Cab | 1987-1991 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
5.8 V8 Windsor / 210 CV | 427 Nm | - | |||||||||||
4.9 300 Six / 145 CV | 359 Nm | - | |||||||||||
Mostra di più |