Qual'è il Momento di Forza Hummer H2
H2 SUT | 2004-2009 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
6.2i V8 / 398 CV | 563 Nm | 4300 giri/min | |||
6.0i V8 / 329 CV | 494 Nm | 4000 giri/min | |||
H2 (gmt 840) | 2002-2009 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
6.2i V8 / 398 CV | 574 Nm | 4400 giri/min | |||
6.0i V8 / 329 CV | 494 Nm | 4000 giri/min | |||
6.0i V8 / 321 CV | 488 Nm | 4000 giri/min | |||
Mostra di più |