Qual'è il Momento di Forza Isuzu Gemini
Gemini (MJ) | 1993-2000 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
1.5 i / 105 CV | 133 Nm | 4500 giri/min | |||
1.6 i / 120 CV | 142 Nm | 3000 giri/min | |||
1.5 / 94 CV | 131 Nm | 4500 giri/min | |||
Mostra di più | |||||
Gemini (JT) | 1988-1992 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
1.5 i 12V / 100 CV | 130 Nm | 4400 giri/min | |||
1.6 i 16V / 140 CV | 142 Nm | 5600 giri/min | |||
Mostra di più |