Qual'è il Momento di Forza Lincoln MKT
MKT I (lifting 2013) | 2012-2016 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
3.5 GTDI V6 / 365 CV | 475 Nm | 1500-5000 giri/min | |||
3.7 V6 / 303 CV | 377 Nm | 4000 giri/min | |||
MKT I | 2009-2012 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
3.7 V6 / 268 CV | 362 Nm | 4250 giri/min | |||
3.5 GTDI V6 / 355 CV | 475 Nm | 1500-5250 giri/min | |||
Mostra di più |