Qual'è il Momento di Forza Mercedes-Benz Vaneo
Vaneo (W414) | 2001-2005 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
1.6i / 102 CV | 150 Nm | 4000 giri/min | |||
1.6i / 82 CV | 140 Nm | 2500 giri/min | |||
Mostra di più |
Vaneo (W414) | 2001-2005 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
1.6i / 102 CV | 150 Nm | 4000 giri/min | |||
1.6i / 82 CV | 140 Nm | 2500 giri/min | |||
Mostra di più |