Qual'è il Momento di Forza Mini Roadster
Roadster (R59) | 2012-2015 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
Cooper 1.6 / 122 CV | 160 Nm | 4250 giri/min | |||
Cooper S 1.6 / 184 CV | 240 Nm | 1600-5000[260 giri/min | |||
Mostra di più |
Roadster (R59) | 2012-2015 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
Cooper 1.6 / 122 CV | 160 Nm | 4250 giri/min | |||
Cooper S 1.6 / 184 CV | 240 Nm | 1600-5000[260 giri/min | |||
Mostra di più |