Qual'è il Momento di Forza Peugeot 508
508L II | 2019 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
350 THP PureTech / 167 CV | 245 Nm | 1400-4000 giri/min | |||||||||||
360 THP PureTech / 170 CV | 250 Nm | 1750-4500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
508 II SW | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.5 BlueHDi / 130 CV | 300 Nm | 1750 giri/min | |||||||||||
1.6 PureTech / 180 CV | 250 Nm | 1650 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
508 II | 2018 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.5 BlueHDi / 130 CV | 300 Nm | 1750 giri/min | |||||||||||
1.6 PureTech / 180 CV | 250 Nm | 1750 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
508 RXH (lifting 2014) | 2014-2018 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.0 BlueHDi / 180 CV | 400 Nm | 2000 giri/min | |||||||||||
508 SW (lifting 2014) | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.6 BlueHDI / 120 CV | 300 Nm | 1750 giri/min | |||||||||||
1.6 THP / 156 CV | 240 Nm | 1400 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
508 (lifting 2014) | 2014-2018 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.6 BlueHDI / 120 CV | 300 Nm | 1750 giri/min | |||||||||||
1.6 THP / 165 CV | 240 Nm | 1400 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
508 RXH | 2011-2014 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.0 HDI / 163 CV | 340 Nm | 2000-3000 giri/min | |||||||||||
508 SW | 2010-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.6 e-HDI / 115 CV | 270-285 Nm | 1750-2000 giri/min | |||||||||||
1.6 HDI / 115 CV | 240-254 Nm | 1500-3000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
508 | 2010-2014 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.6 e-HDI / 115 CV | 270-285 Nm | 1750-2000 giri/min | |||||||||||
1.6 HDI / 115 CV | 240-254 Nm | 1500-3000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più |