Qual'è il Momento di Forza Seat Ibiza
Ibiza V | 2017-2018 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.0 MPI / 65 CV | 95 Nm | 3000 giri/min | |||||||||||
1.0 MPI / 80 CV | 95 Nm | 3000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Ibiza IV SC (lifting 2015) | 2015-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.0 / 75 CV | 95 Nm | 3000-4300 giri/min | |||||||||||
1.0 Eco TSI / 110 CV | 200 Nm | 2000-3500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Ibiza IV ST (lifting 2015) | 2015-2017 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.0 / 75 CV | 95 Nm | 3000-4300 giri/min | |||||||||||
1.0 Eco TSI / 110 CV | 200 Nm | 2000-3500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Ibiza IV (lifting 2015) | 2015-2017 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.0 / 75 CV | 95 Nm | 3000-4300 giri/min | |||||||||||
1.0 Eco TSI / 110 CV | 200 Nm | 2000-3500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Ibiza IV (lifting 2012) | 2012-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.2 12V / 60 CV | 108 Nm | 3000 giri/min | |||||||||||
1.2 12V / 70 CV | 112 Nm | 3000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Ibiza IV SC (lifting 2012) | 2012-2015 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.2 12V / 60 CV | 108 Nm | 3000 giri/min | |||||||||||
1.2 12V / 70 CV | 112 Nm | 3000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Ibiza IV ST (lifting 2012) | 2012-2015 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.2 / 60 CV | 108 Nm | 3000 giri/min | |||||||||||
1.2 / 70 CV | 112 Nm | 3000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Ibiza IV ST | 2010-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.6 TDI / 105 CV | 250 Nm | 1500-2500 giri/min | |||||||||||
Ibiza IV SC | 2008-2012 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.2 TSI / 105 CV | 175 Nm | 1550 giri/min | |||||||||||
1.2 TDI / 75 CV | 180 Nm | 1500 giri/min | |||||||||||
2.0 TDI / 143 hp | 320 Nm | 1750 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Ibiza IV | 2008-2012 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.2 TSI / 105 CV | 175 Nm | 1550-4100 giri/min | |||||||||||
1.2 / 60 CV | 108 Nm | 3000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Ibiza III (lifting 2006) | 2006-2008 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.2 / 60 CV | 108 Nm | 3000 giri/min | |||||||||||
1.4 / 100 CV | 126 Nm | 4400 giri/min | |||||||||||
1.2 / 70 CV | 112 Nm | 3000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Ibiza III | 2001-2006 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
Cupra 1.8 i 20V / 180 CV | 245 Nm | 2000 giri/min | |||||||||||
Cupra 1.9 TDI / 160 CV | 330 Nm | 1900 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Ibiza II (lifting 1999) | 1999-2002 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.4 16V / 75 CV | 128 Nm | 3300 giri/min | |||||||||||
1.9 TDI / 90 CV | 202 Nm | 1900 giri/min | |||||||||||
1.0 i / 50 CV | 86 Nm | 3000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Ibiza II | 1993-1999 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.9 TDI / 110 CV | 235 Nm | 1900 giri/min | |||||||||||
1.0 i / 50 CV | 86 Nm | 3000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Ibiza I | 1984-1993 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.7 i / 100 CV | 138 Nm | 3800 giri/min | |||||||||||
1.2 i / 71 CV | 120 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
0.9 / 44 CV | 63 Nm | 3000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più |