Qual'è il Momento di Forza Skoda Superb
Superb III (lifting 2019) | 2019 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.5 TSI / 150 CV | 250 Nm | 1500-3500 giri/min | |||||||||||
1.6 TDI / 120 CV | 250 Nm | 1500-3250 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Superb III Kombi (lifting 2019) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.5 TSI / 150 CV | 250 Nm | 1500-3500 giri/min | |||||||||||
1.6 TDI / 120 CV | 250 Nm | 1500-3250 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Superb Scout | 2019 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.0 TDI / 190 CV | 400 Nm | 1900-3300 giri/min | |||||||||||
2.0 TSI / 272 CV | 350 Nm | 2000-5400 giri/min | |||||||||||
Superb III Kombi | 2015-2019 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.0 TDI / 190 CV | 400 Nm | 1900-3300 giri/min | |||||||||||
1.5 TSI / 150 CV | 250 Nm | 1500-3500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Superb III | 2015-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.0 TDI / 190 CV | 400 Nm | 1900-3300 giri/min | |||||||||||
1.5 TSI / 150 CV | 250 Nm | 1500-3500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Superb II Kombi (lifting 2013) | 2013-2015 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.0 TDI / 170 CV | 350 Nm | 1750-2500 giri/min | |||||||||||
1.4 TSI / 125 CV | 200 Nm | 1500-4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Superb II (lifting 2013) | 2013-2015 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.4 TSI / 125 CV | 200 Nm | 1500-4000 giri/min | |||||||||||
1.6 TDI / 105 CV | 250 Nm | 1500-2500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Superb II | 2008-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.6 TDI CR DPF / 103 CV | 250 Nm | 1500-2500 giri/min | |||||||||||
2.0 TDI CR DPF / 166 CV | 320 Nm | 1750-2500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Superb II Kombi | 2008-2013 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.6 TDI CR DPF / 103 CV | 250 Nm | 1500-2500 giri/min | |||||||||||
2.0 TDI CR DPF / 166 CV | 350 Nm | 1750-2500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Superb I | 2001-2008 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.0 TDI / 140 CV | 320 Nm | 1900 giri/min | |||||||||||
2.5 V6 TDI / 163 CV | 350 Nm | 1500 giri/min | |||||||||||
1.8T / 150 CV | 210 Nm | 1750 giri/min | |||||||||||
Mostra di più |