Qual'è il Momento di Forza Smart Roadster
Roadster coupe | 2002-2005 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
0.7i Brabus / 101 CV | 130 Nm | 2250 giri/min | |||
1.4 i V6 / 170 CV | 220 Nm | 2250 giri/min | |||
0.7 i / 82 CV | 110 Nm | 2250 giri/min | |||
Mostra di più | |||||
Roadster cabrio | 2002-2005 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
0.7i / 101 hp | 130 Nm | 2250 giri/min | |||
0.7 i / 82 CV | 110 Nm | 2250 giri/min | |||
0.7 i / 61 CV | 95 Nm | 2000 giri/min | |||
Mostra di più |