Qual'è il Momento di Forza Suzuki Escudo
Escudo II | 1998-2005 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
1.6i / 107 CV | 144 Nm | 4500 giri/min | |||
2.0i / 140 CV | 186 Nm | 4000 giri/min | |||
Escudo I | 1988-1998 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
1.6 i / 80 CV | 127 Nm | 3000 giri/min | |||
1.6i / 101 CV | 134 Nm | 3000 giri/min | |||
Mostra di più |