Qual'è il Momento di Forza Volvo S70
S70 | 1996-2000 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
2.0 / 126 CV | 170 Nm | 4800 giri/min | |||
2.0 20V Turbo / 226 CV | 310 Nm | 2700 giri/min | |||
Mostra di più |
S70 | 1996-2000 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
2.0 / 126 CV | 170 Nm | 4800 giri/min | |||
2.0 20V Turbo / 226 CV | 310 Nm | 2700 giri/min | |||
Mostra di più |