Olio nel Motore Citroen C4. Quantitativo Necessario
C4 B78 (2013-2024) | ||||||||||||||
Motore | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.2 PureTech 130 HNS | Capacità del filtro 0,5 litro, Capacità 3,5 litro | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.2 PureTech 130 HNY | Capacità del filtro 0,5 litro, Capacità 3,5 litro | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.5 BlueHDi 130 YHZ | Capacità del filtro 0,5 litro, Capacità 4 litro | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 BlueHDi 100 BHY | Capacità del filtro 0,5 litro, Capacità 3,75 litro | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 BlueHDi 115 BHX | Capacità del filtro 0,5 litro, Capacità 3,75 litro | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 BlueHDi 120 BHZ | Capacità del filtro 0,5 litro, Capacità 3,75 litro | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 PureTech 180 5GF | Capacità 4,25 litro, Capacità del filtro 0,25 litro | - | 0W-30 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
C4 C4 Cactus (2014-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 110 HNV, HNZ | Capacità del filtro 0,5 litro, Capacità 3,5 litro | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 130 HNY | Capacità del filtro 0,5 litro, Capacità 3,5 litro | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 75 HMU | Capacità 3,25 litro (Riempimento di servizio), Capacità del filtro 0,25 litro | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 75 HMU | Capacità 3,25 litro (Riempimento di servizio), Capacità del filtro 0,25 litro | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 82 HMW, HMZ | Capacità 3,25 litro, Capacità del filtro 0,25 litro | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 BHY | Capacità del filtro 0,5 litro, Capacità 3,75 litro | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Cactus 1.6 e-HDi 90 9HP | Capacità del filtro 0,5 litro, Capacità 3,75 litro | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 B71 (2010-2024) | ||||||||||||||
Motore | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | |||||||||||
C4 1.2 PureTech 110 HNZ | Capacità del filtro 0,5 litro, Capacità 3,5 litro | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 1.2 PureTech 130 HNY | Capacità del filtro 0,5 litro, Capacità 3,5 litro | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 1.2 e-THP 130 HNY | Capacità del filtro 0,5 litro, Capacità 3,5 litro | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 1.4i VTi 95 8FP | Capacità 4,25 litro, Capacità del filtro 0,25 litro | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 1.6 BlueHDi 100 BHY | Capacità del filtro 0,5 litro, Capacità 3,75 litro | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 1.6 BlueHDi 115 BHX | Capacità del filtro 0,5 litro, Capacità 3,75 litro | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 1.6 BlueHDi 120 BHZ | Capacità del filtro 0,5 litro, Capacità 3,75 litro | - | 0W-30 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
C4 C4 Aircross (2012-2017) | ||||||||||||||
Motore | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | |||||||||||
C4 Aircross 1.6 HDi 4x4 | Capacità del filtro 0,5 litro, Capacità 3,75 litro | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Aircross 1.6 HDi | Capacità del filtro 0,5 litro, Capacità 3,75 litro | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Aircross 1.6i | Capacità 4,2 litro, Capacità del filtro 0,2 litro | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Aircross 1.8 HDi 4x4 | Capacità del filtro 0,3 litro, Capacità 5,3 litro | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Aircross 1.8 HDi | Capacità del filtro 0,3 litro, Capacità 5,3 litro | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Aircross 2.0i 4x4 | Capacità 4,3 litro | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Aircross 2.0i | Capacità 4,3 litro | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Grand C4 Picasso (2006-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 HDi DPF | Capacità 3,8 litro (Riempimento di servizio), Capacità del filtro 0,4 litro | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 HDi DPF | Capacità 3,8 litro (Riempimento di servizio) | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 THP | Capacità 4,25 litro | Modifica 20000 km | 0W-30 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 VTi | Capacità 4,2 litro | Modifica 20000 km | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.8i 16V | Capacità del filtro 0,5 litro, Capacità 5 litro | - | 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 2.0 HDi DPF (100 kW) | Capacità 5,25 litro (Riempimento di servizio), Capacità del filtro 0,25 litro | - | 5W-30 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 2.0 HDi DPF (120 kW) RHH | Capacità 5 litro (Asta di livello arancione), Capacità 5,5 litro (Asta di livello gialla), Capacità del filtro 0,25 litro | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
C4 C4 (2004-2010) | ||||||||||||||
Motore | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | |||||||||||
C4 1.4 16V | Capacità 3 litro | Modifica 20000 km | 5W-30 | |||||||||||
C4 1.4 16V | Capacità 3,5 litro | Modifica 20000 km | 10W-40, 5W-40, 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
C4 1.6 16V | Capacità 3,25 litro | Modifica 20000 km | 10W-40, 5W-40, 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V (66 kW) | Capacità 4,1 litro (Riempimento di servizio), Capacità 4,7 litro (Riempimento a secco), Capacità del filtro 0,4 litro | Modifica 15000 km | 0W-30, 10W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V (80 kW) | Capacità 4,1 litro (Riempimento di servizio), Capacità 4,7 litro (Riempimento a secco), Capacità del filtro 0,4 litro | Modifica 15000 km | 0W-30, 10W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V DPF (66 kW) | Capacità 3,8 litro (Riempimento di servizio), Capacità 4,7 litro (Riempimento a secco) | Modifica 15000 km | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V DPF (80 kW) | Capacità 3,8 litro (Riempimento di servizio), Capacità 4,7 litro (Riempimento a secco) | Modifica 15000 km | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Mostra di più
|