Olio nel Motore Jaguar XJ. Quantitativo Necessario
XJ X351 (2009-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | |||||||||||
XJ 2.0 | Capacità 5,4 litro (Riempimento di servizio), Capacità 6,2 litro (Riempimento a secco) | Modifica 16000 km/ 12 mesi | 5W-30 | |||||||||||
XJ 3.0 V6 AWD | Capacità 6,5 litro (Riempimento di servizio), Capacità 8 litro (Riempimento a secco) | Modifica 16000 km/ 12 mesi | - | |||||||||||
XJ 3.0 V6 AWD | Capacità 6,5 litro (Riempimento di servizio), Capacità 8 litro (Riempimento a secco) | Modifica 26000 km/ 12 mesi | 0W-20 | |||||||||||
XJ 3.0 V6 | Capacità 6,5 litro | Modifica 16000 km/ 12 mesi | 5W-30 | |||||||||||
XJ 3.0 V6 | Capacità 7,25 litro (Riempimento di servizio), Capacità 8,75 litro (Riempimento a secco) | Modifica 16000 km/ 12 mesi | - | |||||||||||
XJ 3.0 V6 | Capacità 7,25 litro (Riempimento di servizio), Capacità 8,75 litro (Riempimento a secco) | Modifica 26000 km/ 12 mesi | 0W-20 | |||||||||||
XJ 3.0d DPF | Capacità 6,6 litro (Riempimento di servizio), Capacità 7,7 litro (Riempimento a secco) | Modifica 13000 km | 5W-30 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
XJ X308 / X350 / X358 (1997-2009) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | |||||||||||
XJ6 2.7D | Capacità 6,6 litro (Riempimento di servizio), Capacità 7,7 litro (Riempimento a secco) | Modifica 24000 km/ 12 mesi | 5W-30 | |||||||||||
XJ6 3.0 | Capacità 6,5 litro | Modifica 16000 km/ 12 mesi | 5W-30, 5W-40, 0W-30 | |||||||||||
XJ8 3.2 | Capacità 7,5 litro (con radiatore dell'olio), Capacità 6,5 litro | Modifica 6 mesi | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
XJ8 3.2 | Capacità 7,5 litro | Modifica 6 mesi | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
XJ8 3.5 | Capacità 6 litro | Modifica 16000 km/ 12 mesi | 5W-30, 5W-40, 0W-30 | |||||||||||
XJ8 4.0 | Capacità 7,5 litro (con radiatore dell'olio), Capacità 6,5 litro | Modifica 6 mesi | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
XJ8 4.0 | Capacità 7,5 litro | Modifica 6 mesi | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
XJ XJ40 / X305 / X306 (1986-1997) | ||||||||||||||
Motore | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | |||||||||||
Sovereign 3.2 | Capacità 8 litro | Modifica 6 mesi | 5W-40, 5W-30, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
Sovereign 4.0 | Capacità 8 litro | Modifica 6 mesi | 5W-40, 5W-30, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
XJ12 6.0 | Capacità 10 litro | Modifica 12000 km/ 6 mesi | 5W-40, 5W-30, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
XJ12 6.0 | Capacità 10 litro | Modifica 6 mesi | 5W-40, 5W-30, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
XJ6 2.9 | Capacità del filtro 0,55 litro, Capacità 8 litro | Modifica 12000 km/ 6 mesi | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
XJ6 3.2 Sport | Capacità 8 litro | Modifica 6 mesi | 5W-40, 5W-30, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
XJ6 3.2 | Capacità del filtro 0,55 litro, Capacità 8 litro | Modifica 12000 km/ 6 mesi | 5W-40, 5W-30, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
XJ XJ220 (1992-1996) | ||||||||||||||
Motore | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | |||||||||||
XJ220 | Capacità del filtro 0,5 litro, Capacità 12 litro | Verifica 3000 km, Modifica 10000 km/ 12 mesi | 10W-60 |