Olio nella Trasmissione Kia Carens. Quantitativo Necessario
Carens RP (2013-2025) | ||||||||||||||
Motore | Impiego | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | ||||||||||
Carens / Rondo 1.6 GDI | Transaxle, automatico | Capacità 7,3 litro | Modifica 90000 km | Olio originale | ||||||||||
Carens / Rondo 1.6 GDI | Transaxle, manuale | Capacità 1,8-1,9 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 120000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (100 kW) | Transaxle, automatico | Capacità 7,1 litro | Modifica 90000 km | Olio originale | ||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (100 kW) | Transaxle, manuale | Capacità 1,8-2 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 120000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (104 kW) | Transaxle, automatico | Capacità 7,1 litro | Modifica 90000 km | Olio originale | ||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (104 kW) | Transaxle, manuale | Capacità 1,8-1,9 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 120000 km | Olio originale | ||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (104 kW) | Trasmissione semiautomatica | Capacità 1,9-2 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 120000 km | Olio originale | ||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Carens UN (2006-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Impiego | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | ||||||||||
Carens 1.6 CRDi (85 kW) | Transaxle, manuale | Capacità 1,9 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens 1.6 CRDi (94 kW) | Transaxle, manuale | Capacità 1,9 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (85 kW) | Transaxle, manuale | Capacità 1,9 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (94 kW) | Transaxle, manuale | Capacità 1,9 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens 1.6 CVVT | Transaxle, manuale | Capacità 1,9 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 100000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT DPF | Transaxle, manuale | Capacità 1,9 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 100000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT DPF | Transaxle, automatico | Capacità 8,5 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 45000 km | Olio originale | ||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Carens FJ (1999-2006) | ||||||||||||||
Motore | Impiego | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | ||||||||||
Carens 1.6 | Transaxle, automatico | Capacità 5,4 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 45000 km | Olio originale | ||||||||||
Carens 1.6 | Transaxle, manuale | Capacità 2,65 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 90000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens 1.8 | Transaxle, manuale | Capacità 2,7 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 100000 km | 75W-90 | ||||||||||
Carens 1.8 | Transaxle, automatico | Capacità 5,4 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 45000 km/ 36 mesi | Olio originale | ||||||||||
Carens 1.8 | Transaxle, automatico | Capacità 5,4 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 90000 km/ 72 mesi | Olio originale | ||||||||||
Carens 1.8 | Transaxle, manuale | Capacità 2,7 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi | 75W-90 | ||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | Transaxle, automatico | Capacità 7,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 45000 km | Olio originale | ||||||||||
Mostra di più
|