Quanti Cavalli ha l'Audi Q8
Q8 | 2018 | |||||
Modificazione | Potenza | ||||
45 TDI V6 | 231 CV @ 3250-4750 giri/min / 172 kWh | ||||
55 TSFI V6 | 340 CV @ 5000-6400 giri/min / 253 kWh | ||||
50 TDI V6 | 286 CV @ 3500-4000 giri/min / 213 kWh | ||||
Mostra di più |
Q8 | 2018 | |||||
Modificazione | Potenza | ||||
45 TDI V6 | 231 CV @ 3250-4750 giri/min / 172 kWh | ||||
55 TSFI V6 | 340 CV @ 5000-6400 giri/min / 253 kWh | ||||
50 TDI V6 | 286 CV @ 3500-4000 giri/min / 213 kWh | ||||
Mostra di più |