Quanti Cavalli ha l'BMW M2
M2 coupe (F87) | 2015 | |||||
Modificazione | Potenza | ||||
CS 3.0 | 450 CV @ 6250 giri/min / 335 kWh | ||||
Competition 3.0 | 410 CV @ 5250-7000 giri/min / 305 kWh | ||||
3.0 | 370 CV @ 6500 giri/min / 275 kWh | ||||
Mostra di più |
M2 coupe (F87) | 2015 | |||||
Modificazione | Potenza | ||||
CS 3.0 | 450 CV @ 6250 giri/min / 335 kWh | ||||
Competition 3.0 | 410 CV @ 5250-7000 giri/min / 305 kWh | ||||
3.0 | 370 CV @ 6500 giri/min / 275 kWh | ||||
Mostra di più |