Quanti Cavalli ha l'Ford Fiesta

Fiesta Active | 2018

Modificazione Potenza
 Fiesta Active  2018 1.0 EcoBoost 100 CV @ 4500-6500 giri/min / 74 kWh
1.0 EcoBoost 125 CV @ 6000 giri/min / 93 kWh
1.0 EcoBoost 140 CV @ 6000 giri/min / 104 kWh
1.0 EcoBoost 85 CV @ 4000-6000 giri/min / 63 kWh
1.5 TDCi 120 CV @ 3600 giri/min / 89 kWh
1.5 TDCi 85 CV @ 3750 giri/min / 63 kWh
Mostra di più

Fiesta VIII (Mk8) | 2017

Modificazione Potenza
 Fiesta VIII (Mk8)  2017 ST 1.5 EcoBoost 200 CV @ 6000 giri/min / 149 kWh
1.0 EcoBoost 100 CV @ 4500-6500 giri/min / 74 kWh
1.0 EcoBoost 125 CV @ 6000 giri/min / 93 kWh
1.0 EcoBoost 140 CV @ 6000 giri/min / 104 kWh
1.1 70 CV @ 5000-6500 giri/min / 52 kWh
1.1 85 CV @ 6300 giri/min / 63 kWh
1.5 TDCi 120 CV @ 3600 giri/min / 89 kWh
1.5 TDCI 120 CV @ 3600 giri/min / 89 kWh
1.5 TDCi 85 CV @ 3750 giri/min / 63 kWh
1.5 TDCI 85 CV @ 3750 giri/min / 63 kWh
Mostra di più

Fiesta VII Berlina (Mk7) | 2015-2017

Modificazione Potenza
Fiesta VII Berlina (Mk7) 2015-2017 1.6 105 CV @ 6000 giri/min / 78 kWh
1.6 120 CV @ 6350 giri/min / 89 kWh
1.6 85 CV @ 6000 giri/min / 63 kWh
Mostra di più

Fiesta VII (Mk7, lifting 2013) | 2013-2017

Modificazione Potenza
 Fiesta VII (Mk7, lifting 2013) 2013-2017 ST 1.6 EcoBoost 200 CV @ 6000 giri/min / 149 kWh
1.0 Duratec 80 CV / 59 kWh
1.0 EcoBoost 100 CV / 74 kWh
1.0 EcoBoost 125 CV / 93 kWh
1.25 Duratec 82 CV / 61 kWh
1.5 TDCi 75 CV / 55 kWh
1.6 TDCi 95 CV / 70 kWh
ST 1.6 EcoBoost 182 CV @ 5700 giri/min / 135 kWh
Mostra di più

Fiesta VII (Mk7) | 2008-2013

Modificazione Potenza
 Fiesta VII (Mk7) 2008-2013 1.6 Ti-VCT 105 CV / 78 kWh
1.25 60 CV @ 6000 giri/min / 44 kWh
1.25 82 CV @ 5800 giri/min / 61 kWh
1.4 71 CV @ 5500 giri/min / 52 kWh
1.4 96 CV @ 5750 giri/min / 71 kWh
1.6 TDCi 75 CV @ 4000 giri/min / 55 kWh
1.6 Ti-VCT 120 CV @ 6000 giri/min / 89 kWh
1.4 Duratec 96 CV @ 5750 giri/min / 71 kWh
Mostra di più

Fiesta (Mk6, 3 door lifting 2005) | 2005-2008

Modificazione Potenza
 Fiesta (Mk6, 3 door lifting 2005) 2005-2008 1.6 Duratorq TDCi 90 CV @ 4000 giri/min / 67 kWh
ST 2.0 Duratec HE 150 CV @ 6000 giri/min / 111 kWh

Fiesta VI (Mk6, 5 door) | 2001-2005

Modificazione Potenza
 Fiesta VI (Mk6, 5 door) 2001-200 1.25 Duratec 75 CV @ 5500 giri/min / 55 kWh
1.3 Duratec 60 CV @ 5000 giri/min / 44 kWh
1.3 Duratec 70 CV @ 5000 giri/min / 52 kWh
1.4 Duratec 80 CV @ 5000 giri/min / 59 kWh
1.4 TDCi 68 CV @ 4000 giri/min / 50 kWh
1.6 Duratec 100 CV @ 6000 giri/min / 74 kWh
Mostra di più

Fiesta V (Mk5, 5 door) | 1999

Modificazione Potenza
 Fiesta V (Mk5, 5 door)  1999 1.25i 16V 75 CV @ 5200 giri/min / 55 kWh
1.3 i 50 CV @ 4500 giri/min / 37 kWh
1.3 i 60 CV @ 5000 giri/min / 44 kWh
1.8 D 60 CV @ 4800 giri/min / 44 kWh
1.8 DI 75 CV @ 4000 giri/min / 55 kWh
Mostra di più

Fiesta V (Mk5, 3 door) | 1999

Modificazione Potenza
 Fiesta V (Mk5, 3 door)  1999 1.25i 16V 75 CV @ 5200 giri/min / 55 kWh
1.3 i 50 CV @ 4500 giri/min / 37 kWh
1.3 i 60 CV @ 5000 giri/min / 44 kWh
1.6 16V Sport 103 CV @ 6000 giri/min / 76 kWh
1.8 D 60 CV @ 4800 giri/min / 44 kWh
1.8 DI 75 CV @ 4000 giri/min / 55 kWh
Mostra di più

Fiesta IV (Mk4, 3 door) | 1996-1999

Modificazione Potenza
 Fiesta IV (Mk4, 3 door) 1996-1999 1.25i 16V 75 CV @ 5500 giri/min / 55 kWh
1.25i 16V 75 CV @ 5500 giri/min / 55 kWh
1.4 i 16V 90 CV @ 5500 giri/min / 67 kWh
1.3 i 50 CV @ 4500 giri/min / 37 kWh
1.3 i 60 CV @ 5000 giri/min / 44 kWh
1.8 D 60 CV @ 4800 giri/min / 44 kWh
Mostra di più

Fiesta IV (Mk4, 5 door) | 1996-1999

Modificazione Potenza
 Fiesta IV (Mk4, 5 door) 1996-1999 1.8 D 60 CV @ 4800 giri/min / 44 kWh
1.25i 16V 75 CV @ 5500 giri/min / 55 kWh
1.3 i 50 CV @ 4500 giri/min / 37 kWh
1.3 i 60 CV @ 5000 giri/min / 44 kWh
Mostra di più

Fiesta III (Mk3) | 1989-1995

Modificazione Potenza
 Fiesta III (Mk3) 1989-199 1.6 i 16V 88 CV @ 5250 giri/min / 65 kWh
1.8 16V 105 CV @ 5500 giri/min / 78 kWh
1.8 XR2i 16V 130 CV @ 6250 giri/min / 96 kWh
1.3 CAT 60 CV / 44 kWh
1.6 i Turbo 133 CV @ 5500 giri/min / 99 kWh
1.1 50 CV @ 5200 giri/min / 37 kWh
1.1 55 CV / 41 kWh
1.4 71 CV @ 5500 giri/min / 52 kWh
1.4 73 CV @ 5100 giri/min / 54 kWh
1.6 XR2i 103 CV / 76 kWh
1.8 D 60 CV @ 4800 giri/min / 44 kWh
1.6 88 CV / 65 kWh
1.3 60 CV @ 5000 giri/min / 44 kWh
1.6 i 110 CV @ 6000 giri/min / 82 kWh
Mostra di più

Fiesta II (Mk2) | 1983-1989

Modificazione Potenza
 Fiesta II (Mk2) 1983-1989 1.4 73 CV / 54 kWh
1.1 49 CV / 36 kWh
1.4 71 CV / 52 kWh
1.4 75 CV / 55 kWh
1.6 D 54 CV / 40 kWh
1.6 XR2 95 CV @ 6000 giri/min / 70 kWh
1.6 XR2 97 CV / 72 kWh
1.0 45 CV / 33 kWh
1.1 50 CV / 37 kWh
1.3 69 CV / 51 kWh
Mostra di più

Fiesta I (Mk1) | 1976-1986

Modificazione Potenza
 Fiesta I (Mk1) 1976-1986 1.1 54 CV / 40 kWh
1.1 54 CV / 40 kWh
1.6 XR2 84 CV / 62 kWh
1.3 66 CV / 49 kWh
0.9 40 CV / 29 kWh
0.9 45 CV / 33 kWh
1.1 53 CV / 39 kWh
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!