Qual'è la Cilindrata Mazda Laputa
Laputa | 1998-2006 | |||||
Modificazione | Volume del motore | ||||
0.7 i 12V 2WD Turbo / 60 CV (45kWh) | 658 cc | ||||
0.7 i 12V Turbo / 64 CV (48kWh) | 658 cc | ||||
Mostra di più |
Laputa | 1998-2006 | |||||
Modificazione | Volume del motore | ||||
0.7 i 12V 2WD Turbo / 60 CV (45kWh) | 658 cc | ||||
0.7 i 12V Turbo / 64 CV (48kWh) | 658 cc | ||||
Mostra di più |