Norme di Emissione di Gas Combusti Hyundai i30

i30 III CW (lifting 2019) | 2019-2020

Modificazione Euro standard CO2
 i30 III CW (lifting 2019) 2019-2020 1.0 T-GDI / 120 CV (89kWh) Euro 6d - TEMP 78 g/miglio
1.4 MPI / 100 CV (75kWh) Euro 6d - TEMP 89 g/miglio
1.4 T-GDI / 140 CV (104kWh) Euro 6d - TEMP 81 g/miglio
1.4 T-GDI / 140 CV (104kWh) Euro 6d - TEMP 83 g/miglio
1.6 CRDi / 115 CV (86kWh) Euro 6d - TEMP 66 g/miglio
1.6 CRDi / 115 CV (86kWh) Euro 6d - TEMP 70 g/miglio
1.6 CRDi / 136 CV (101kWh) Euro 6d - TEMP 70 g/miglio
1.6 CRDi / 136 CV (101kWh) Euro 6d - TEMP 72 g/miglio
Mostra di più

i30 III (lifting 2019) | 2019-2020

Modificazione Euro standard CO2
 i30 III (lifting 2019) 2019-2020 1.0 T-GDI / 120 CV (89kWh) Euro 6d - TEMP 78 g/miglio
1.4 MPI / 100 CV (75kWh) Euro 6d - TEMP 89 g/miglio
1.4 T-GDI / 140 CV (104kWh) Euro 6d - TEMP 81 g/miglio
1.4 T-GDI / 140 CV (104kWh) Euro 6d - TEMP 83 g/miglio
1.6 CRDi / 115 CV (86kWh) Euro 6d - TEMP 66 g/miglio
1.6 CRDi / 115 CV (86kWh) Euro 6d - TEMP 70 g/miglio
1.6 CRDi / 136 CV (101kWh) Euro 6d - TEMP 70 g/miglio
1.6 CRDi / 136 CV (101kWh) Euro 6d - TEMP 72 g/miglio
1.6 CRDi / 95 CV (71kWh) Euro 6d - TEMP 65 g/miglio
N 2.0 T-GDI / 250 CV (186kWh) Euro 6d - TEMP 109 g/miglio
N Performance 2.0 T-GDI / 275 CV (205kWh) Euro 6d - TEMP 111 g/miglio
Mostra di più

i30 III Fastback | 2018-2020

Modificazione Euro standard CO2
 i30 III Fastback 2018-2020 1.0 T-GDI / 120 CV (89kWh) Euro 6d - TEMP 78 g/miglio
1.4 T-GDI / 140 CV (104kWh) Euro 6d - TEMP 81 g/miglio
1.4 T-GDI / 140 CV (104kWh) Euro 6d - TEMP 83 g/miglio
1.6 CRDi / 136 CV (101kWh) Euro 6d - TEMP 70 g/miglio
1.6 CRDi / 136 CV (101kWh) Euro 6d - TEMP 72 g/miglio
N 2.0 T-GDI / 250 CV (186kWh) Euro 6d - TEMP 109 g/miglio
N Performance 2.0 T-GDI / 275 CV (205kWh) Euro 6d - TEMP 111 g/miglio
Mostra di più

i30 III CW | 2017-2019

Modificazione Euro standard CO2
 i30 III CW 2017-2019 1.0 T-GDI / 120 CV (89kWh) Euro 6b 71 g/miglio
1.4 / 100 CV (75kWh) Euro 6c 81 g/miglio
1.4 T-GDI / 140 CV (104kWh) Euro 6b 75 g/miglio
1.4 T-GDI / 140 CV (104kWh) Euro 6b 77 g/miglio
1.6 CRDi / 110 CV (82kWh) Euro 6a 67 g/miglio
1.6 CRDi / 110 CV (82kWh) Euro 6a 60 g/miglio
1.6 CRDi / 136 CV (101kWh) Euro 6a 67 g/miglio
1.6 CRDi / 136 CV (101kWh) Euro 6a 62 g/miglio
Mostra di più

i30 III | 2016-2018

Modificazione Euro standard CO2
 i30 III 2016-2018 1.0 T-GDi / 120 CV (89kWh) - 64 g/miglio
1.0 T-GDi / 120 CV (89kWh) - 70 g/miglio
1.4 MPi / 100 CV (75kWh) - 78 g/miglio
1.4 T-GDi / 140 CV (104kWh) - 75 g/miglio
1.4 T-GDi / 140 CV (104kWh) - 68 g/miglio
1.4 T-GDi / 140 CV (104kWh) - 74 g/miglio
1.6 CRDi / 110 CV (82kWh) - 65 g/miglio
1.6 CRDi / 110 CV (82kWh) - 55 g/miglio
1.6 CRDi / 110 CV (82kWh) - 60 g/miglio
1.6 CRDi / 136 CV (101kWh) - 65 g/miglio
1.6 CRDi / 136 CV (101kWh) - 62 g/miglio
1.6 CRDi / 95 CV (71kWh) - 59 g/miglio
Mostra di più

i30 II CW (lifting 2015) | 2015-2017

Modificazione Euro standard CO2
 i30 II CW (lifting 2015) 2015-2017 1.4 / 100 CV (75kWh) Euro 6 80 g/miglio
1.6 CRDi / 110 CV (82kWh) Euro 6 63 g/miglio
1.6 CRDi / 110 CV (82kWh) Euro 6 68 g/miglio
1.6 CRDi / 136 CV (101kWh) Euro 6 63 g/miglio
1.6 CRDi / 136 CV (101kWh) Euro 6 68 g/miglio
1.6 GDI / 135 CV (101kWh) Euro 6 83 g/miglio
1.6 GDI / 135 CV (101kWh) Euro 6 82 g/miglio
1.6 GDI / 135 CV (101kWh) Euro 6 87 g/miglio
1.6 / 120 CV (89kWh) Euro 6 98 g/miglio
1.6 / 120 CV (89kWh) Euro 6 93 g/miglio
Mostra di più

i30 II (lifting 2015) | 2015-2017

Modificazione Euro standard CO2
 i30 II (lifting 2015) 2015-2017 1.4 / 100 CV (75kWh) Euro 6 80 g/miglio
1.4 CRDi / 90 CV (67kWh) Euro 6 68 g/miglio
1.6 CRDi / 110 CV (82kWh) Euro 6 58 g/miglio
1.6 CRDi / 110 CV (82kWh) Euro 6 68 g/miglio
1.6 CRDi / 136 CV (101kWh) Euro 6 65 g/miglio
1.6 CRDi / 136 CV (101kWh) Euro 6 71 g/miglio
1.6 GDI / 135 CV (101kWh) Euro 6 76 g/miglio
1.6 GDI / 135 CV (101kWh) Euro 6 82 g/miglio
1.6 GDI / 135 CV (101kWh) Euro 6 83 g/miglio
1.6 T-GDI / 186 CV (139kWh) Euro 6 105 g/miglio
1.6 / 120 CV (89kWh) Euro 6 98 g/miglio
1.6 / 120 CV (89kWh) Euro 6 90 g/miglio
Mostra di più

i30 II Coupé (lifting 2015) | 2015-2017

Modificazione Euro standard CO2
 i30 II Coupé (lifting 2015) 2015-2017 1.4 Blue / 100 CV (75kWh) Euro 6 80 g/miglio
1.6 CRDi / 110 CV (82kWh) Euro 6 58 g/miglio
1.6 CRDi / 110 CV (82kWh) Euro 6 68 g/miglio
1.6 CRDi / 136 CV (101kWh) Euro 6 62 g/miglio
1.6 CRDi / 136 CV (101kWh) Euro 6 68 g/miglio
1.6 GDI / 135 CV (101kWh) Euro 6 73 g/miglio
1.6 GDI / 135 CV (101kWh) Euro 6 82 g/miglio
1.6 GDI / 135 CV (101kWh) Euro 6 83 g/miglio
1.6 T-GDi / 186 CV (139kWh) Euro 6 105 g/miglio
Mostra di più

i30 II Coupé | 2013-2015

Modificazione Euro standard CO2
 i30 II Coupé 2013-201 1.4 / 100 CV (75kWh) Euro 5 -
1.4 CRDi / 90 CV (67kWh) Euro 5 68 g/miglio
1.6 / 120 CV (89kWh) Euro 5 -
1.6 CRDi / 110 CV (82kWh) Euro 5 -
1.6 CRDi / 128 CV (95kWh) Euro 5 -
1.6 GDI / 135 CV (101kWh) Euro 5 86 g/miglio
Mostra di più

i30 II CW | 2012-2015

Modificazione Euro standard CO2
 i30 II CW 2012-201 1.4 CRDi / 90 CV (67kWh) Euro 5 -
1.4 MPI / 100 CV (75kWh) Euro 5 -
1.6 CRDi / 110 CV (82kWh) Euro 5 -
1.6 CRDi / 128 CV (95kWh) Euro 5 -
1.6 GDI / 135 CV (101kWh) Euro 5 -
1.6 MPI / 120 CV (89kWh) Euro 5 -
Mostra di più

i30 II | 2011-2015

Modificazione Euro standard CO2
 i30 II 2011-201 1.4 / 100 CV (75kWh) Euro 5 -
1.4 CRDi / 90 CV (67kWh) Euro 5 -
1.6 CRDi / 110 CV (82kWh) Euro 5 -
1.6 CRDi / 128 CV (95kWh) Euro 5 -
1.6 GDI / 135 CV (101kWh) Euro 5 -
1.6 MPI / 120 CV (89kWh) Euro 5 -
1.8 / 150 CV (112kWh) - 102 g/miglio
1.8 / 150 CV (112kWh) - 97 g/miglio
Mostra di più

i30 I (lifting 2010) | 2010-2012

Modificazione Euro standard CO2
 i30 I (lifting 2010) 2010-2012 1.4 / 109 CV (81kWh) Euro 5 88 g/miglio
1.6 / 126 CV (94kWh) Euro 5 101 g/miglio
1.6 / 126 CV (94kWh) Euro 5 94 g/miglio
1.6 CRDi / 116 CV (87kWh) Euro 5 93 g/miglio
1.6 CRDi / 116 CV (87kWh) Euro 5 74 g/miglio
1.6 CRDi / 90 CV (67kWh) Euro 5 71 g/miglio
Mostra di più

i30 I CW (lifting 2010) | 2010-2012

Modificazione Euro standard CO2
 i30 I CW (lifting 2010) 2010-2012 1.4 / 109 CV (81kWh) Euro 5 91 g/miglio
1.6 / 126 CV (94kWh) Euro 5 101 g/miglio
1.6 / 126 CV (94kWh) Euro 5 94 g/miglio
1.6 CRDi / 116 CV (87kWh) Euro 5 96 g/miglio
1.6 CRDi / 116 CV (87kWh) Euro 5 77 g/miglio
1.6 CRDi / 90 CV (67kWh) Euro 5 77 g/miglio
Mostra di più

i30 I CW | 2008-2010

Modificazione Euro standard CO2
 i30 I CW 2008-2010 1.4 / 109 CV (81kWh) Euro 4 -
1.6 / 126 CV (94kWh) Euro 4 -
1.6 CRDi / 116 CV (87kWh) Euro 4 -
1.6 CRDi / 90 CV (67kWh) Euro 4 -
2.0 / 143 CV (107kWh) Euro 4 -
2.0 CRDi / 140 CV (104kWh) Euro 4 -
Mostra di più

i30 I | 2007-2010

Modificazione Euro standard CO2
 i30 I 2007-2010 1.4 / 109 CV (81kWh) Euro 4 -
1.6 / 122 CV (91kWh) Euro 4 -
1.6 / 126 CV (94kWh) Euro 4 -
1.6 CRDi / 116 CV (87kWh) Euro 4 -
1.6 CRDi / 90 CV (67kWh) Euro 4 -
2.0 / 143 CV (107kWh) Euro 4 -
2.0 CRDi / 140 CV (104kWh) Euro 4 -
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!