Qual'è il Momento di Forza Hyundai i30

i30 III CW (lifting 2019) | 2019-2020

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 i30 III CW (lifting 2019) 2019-2020 1.0 T-GDI / 120 CV 171 Nm 1500-4000 giri/min
1.4 MPI / 100 CV 134 Nm 4000 giri/min
1.4 T-GDI / 140 CV 242 Nm 1500 giri/min
1.6 CRDi / 115 CV 280 Nm 1500-2750 giri/min
1.6 CRDi / 136 CV 320 Nm 2000-2250 giri/min
1.6 CRDi / 136 CV 280 Nm 1500-3000 giri/min
Mostra di più

i30 III (lifting 2019) | 2019-2020

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 i30 III (lifting 2019) 2019-2020 1.0 T-GDI / 120 CV 171 Nm 1500-4000 giri/min
1.4 MPI / 100 CV 134 Nm 4000 giri/min
1.4 T-GDI / 140 CV 242 Nm 1500 giri/min
1.6 CRDi / 115 CV 280 Nm 1500-2750 giri/min
1.6 CRDi / 136 CV 320 Nm 2000-2250 giri/min
1.6 CRDi / 136 CV 280 Nm 1500-3000 giri/min
1.6 CRDi / 95 CV 280 Nm 1500-2250 giri/min
N 2.0 T-GDI / 250 CV 353 Nm 1450-4500 giri/min
N Performance 2.0 T-GDI / 275 CV 353 Nm 1450-4700 giri/min
Mostra di più

i30 III Fastback | 2018-2020

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 i30 III Fastback 2018-2020 1.0 T-GDI / 120 CV 171 Nm 1500-4000 giri/min
1.4 T-GDI / 140 CV 242 Nm 1500 giri/min
1.6 CRDi / 136 CV 320 Nm 2000-2250 giri/min
1.6 CRDi / 136 CV 280 Nm 1500-3000 giri/min
N 2.0 T-GDI / 250 CV 353 Nm 1450-4000 giri/min
N Performance 2.0 T-GDI / 275 CV 353 Nm 1450-4700 giri/min
Mostra di più

i30 III CW | 2017-2019

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 i30 III CW 2017-2019 1.0 T-GDI / 120 CV 171 Nm 1500-4000 giri/min
1.4 / 100 CV 134 Nm 4000 giri/min
1.4 T-GDI / 140 CV 242 Nm 1500 giri/min
1.6 CRDi / 110 CV 280 Nm 1500-2500 giri/min
1.6 CRDi / 136 CV 300 Nm 1750-2500 giri/min
1.6 CRDi / 136 CV 280 Nm 1500-3000 giri/min
Mostra di più

i30 III | 2016-2018

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 i30 III 2016-2018 N 2.0 T-GDI / 250 CV 353 Nm 1450-4000 giri/min
N Performance 2.0 T-GDI / 275 CV 353 Nm 1450-4500 giri/min
1.0 T-GDi / 120 CV 171 Nm 1500-4000 giri/min
1.4 MPi / 100 CV 134 Nm 4000 giri/min
1.4 T-GDi / 140 CV 242 Nm 1500 giri/min
1.6 CRDi / 110 CV 280 Nm 1500-2500 giri/min
1.6 CRDi / 136 CV 300 Nm 1750-2500 giri/min
1.6 CRDi / 136 CV 280 Nm 1500-3000 giri/min
1.6 CRDi / 95 CV 280 Nm 1500-2000 giri/min
Mostra di più

i30 II CW (lifting 2015) | 2015-2017

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 i30 II CW (lifting 2015) 2015-2017 1.4 / 100 CV 134 Nm 3500 giri/min
1.6 CRDi / 110 CV 280 Nm 1500-3000 giri/min
1.6 CRDi / 110 CV 300 Nm 1750-2500 giri/min
1.6 CRDi / 136 CV 280 Nm 1500-3000 giri/min
1.6 CRDi / 136 CV 300 Nm 1750-2500 giri/min
1.6 GDI / 135 CV 164 Nm 4850 giri/min
1.6 / 120 CV 156 Nm 4850 giri/min
Mostra di più

i30 II (lifting 2015) | 2015-2017

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 i30 II (lifting 2015) 2015-2017 1.4 / 100 CV 134 Nm 3500 giri/min
1.4 CRDi / 90 CV 240 Nm 1500-2500 giri/min
1.6 CRDi / 110 CV 280 Nm 1500-3000 giri/min
1.6 CRDi / 110 CV 300 Nm 1750-2500 giri/min
1.6 CRDi / 136 CV 280 Nm 1500-3000 giri/min
1.6 CRDi / 136 CV 300 Nm 1750-2500 giri/min
1.6 GDI / 135 CV 164 Nm 4850 giri/min
1.6 T-GDI / 186 CV 265 Nm 1500-4500 giri/min
1.6 / 120 CV 156 Nm 4850 giri/min
Mostra di più

i30 II Coupé (lifting 2015) | 2015-2017

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 i30 II Coupé (lifting 2015) 2015-2017 1.4 Blue / 100 CV 134 Nm 3500 giri/min
1.6 CRDi / 110 CV 280 Nm 1500-3000 giri/min
1.6 CRDi / 110 CV 300 Nm 1750-2500 giri/min
1.6 CRDi / 136 CV 280 Nm 1500-3000 giri/min
1.6 CRDi / 136 CV 300 Nm 1750-2500 giri/min
1.6 GDI / 135 CV 164 Nm 4850 giri/min
1.6 T-GDi / 186 CV 265 Nm 1500-4500 giri/min
Mostra di più

i30 II Coupé | 2013-2015

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 i30 II Coupé 2013-201 1.4 / 100 CV 137 Nm 4200 giri/min
1.4 CRDi / 90 CV 220 Nm 1500-2750 giri/min
1.6 / 120 CV 156 Nm 4850 giri/min
1.6 CRDi / 110 CV 260 Nm 1900-2750 giri/min
1.6 CRDi / 128 CV 260 Nm 1900-2750 giri/min
1.6 GDI / 135 CV 164 Nm 4850 giri/min
Mostra di più

i30 II CW | 2012-2015

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 i30 II CW 2012-201 1.4 CRDi / 90 CV 220 Nm 1500-2750 giri/min
1.4 MPI / 100 CV 137 Nm 4200 giri/min
1.6 CRDi / 110 CV 260 Nm 1900-2750 giri/min
1.6 CRDi / 128 CV 260 Nm 1900-2750 giri/min
1.6 GDI / 135 CV 164 Nm 4850 giri/min
1.6 MPI / 120 CV 156 Nm 4850 giri/min
Mostra di più

i30 II | 2011-2015

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 i30 II 2011-201 1.4 / 100 CV 137 Nm 4200 giri/min
1.4 CRDi / 90 CV 220 Nm 1500-2750 giri/min
1.6 CRDi / 110 CV 260 Nm 1900-2750 giri/min
1.6 CRDi / 128 CV 260 Nm 1900-2750 giri/min
1.6 GDI / 135 CV 157 Nm 4850 giri/min
1.6 MPI / 120 CV 156 Nm 4850 giri/min
1.8 / 150 CV 178 Nm 4700 giri/min
Mostra di più

i30 I (lifting 2010) | 2010-2012

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 i30 I (lifting 2010) 2010-2012 1.4 / 109 CV 137 Nm 5000 giri/min
1.6 / 126 CV 154 Nm 4200 giri/min
1.6 CRDi / 116 CV 255 Nm 1900-2750 giri/min
1.6 CRDi / 90 CV 235 Nm 1750-2500 giri/min
Mostra di più

i30 I CW (lifting 2010) | 2010-2012

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 i30 I CW (lifting 2010) 2010-2012 1.4 / 109 CV 137 Nm 5000 giri/min
1.6 / 126 CV 154 Nm 4200 giri/min
1.6 CRDi / 116 CV 255 Nm 1900-2750 giri/min
1.6 CRDi / 90 CV 235 Nm 1750-2500 giri/min
Mostra di più

i30 I CW | 2008-2010

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 i30 I CW 2008-2010 1.4 / 109 CV 137 Nm 5000 giri/min
1.6 / 126 CV 154 Nm 4200 giri/min
1.6 CRDi / 116 CV 255 Nm 1900-2750 giri/min
1.6 CRDi / 90 CV 235 Nm 1750-2500 giri/min
2.0 / 143 CV 186 Nm 4600 giri/min
2.0 CRDi / 140 CV 305 Nm 1800-2500 giri/min
Mostra di più

i30 I | 2007-2010

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 i30 I 2007-2010 1.4 / 109 CV 137 Nm 5000 giri/min
1.6 / 122 CV 157 Nm 4200 giri/min
1.6 / 126 CV 154 Nm 4200 giri/min
1.6 CRDi / 116 CV 255 Nm 1900-2750 giri/min
1.6 CRDi / 90 CV 235 Nm 1750-2500 giri/min
2.0 / 143 CV 186 Nm 4500 giri/min
2.0 CRDi / 140 CV 305 Nm 1800 giri/min
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!