Norme di Emissione di Gas Combusti Peugeot 207

207 CC (lifting 2009) | 2009-2015

Modificazione Euro standard CO2
 207 CC (lifting 2009) 2009-201 1.6 HDi / 112 CV (84kWh) Euro 5 77 g/miglio
1.6 THP / 156 CV (116kWh) Euro 5 106 g/miglio
1.6 VTi / 120 CV (89kWh) Euro 5 105 g/miglio
1.6 VTi / 120 CV (89kWh) Euro 5 93 g/miglio
1.6 HDi / 109 CV (81kWh) Euro 4 81 g/miglio
1.6 THP / 150 CV (112kWh) Euro 4 106 g/miglio
Mostra di più

207 SW (lifting 2009) | 2009-2013

Modificazione Euro standard CO2
 207 SW (lifting 2009) 2009-2013 1.4 / 73 CV (54kWh) Euro 5 94 g/miglio
1.4 VTi / 95 CV (71kWh) Euro 5 87 g/miglio
1.6 HDi / 109 CV (81kWh) Euro 4 75 g/miglio
1.6 HDi / 112 CV (84kWh) Euro 5 74 g/miglio
1.6 HDi / 90 CV (67kWh) Euro 4 74 g/miglio
1.6 HDi / 92 CV (69kWh) Euro 5 71 g/miglio
1.6 VTi / 120 CV (89kWh) Euro 5 96 g/miglio
1.6 VTi / 120 CV (89kWh) Euro 5 87 g/miglio
Mostra di più

207 (lifting 2009) | 2009-2012

Modificazione Euro standard CO2
 207 (lifting 2009) 2009-2012 1.4 / 73 CV (54kWh) Euro 5 90 g/miglio
1.4 HDi / 68 CV (51kWh) Euro 5 68 g/miglio
1.4 VTi / 95 CV (71kWh) Euro 5 85 g/miglio
1.6 HDi / 112 CV (84kWh) Euro 5 74 g/miglio
1.6 HDi / 92 CV (69kWh) Euro 5 68 g/miglio
1.6 THP / 156 CV (116kWh) Euro 5 99 g/miglio
1.6 VTi / 120 CV (89kWh) Euro 5 99 g/miglio
1.6 VTi / 120 CV (89kWh) Euro 5 86 g/miglio
RC 1.6 / 174 CV (130kWh) Euro 5 106 g/miglio
Mostra di più

207 SW | 2007-2009

Modificazione Euro standard CO2
 207 SW 2007-2009 1.4 / 73 CV (54kWh) Euro 4 96 g/miglio
1.4 VTi / 95 CV (71kWh) Euro 4 93 g/miglio
1.6 HDi / 109 CV (81kWh) Euro 4 81 g/miglio
1.6 HDi / 90 CV (67kWh) Euro 4 74 g/miglio
1.6 RC / 174 CV (130kWh) Euro 4 109 g/miglio
1.6 VTi / 120 CV (89kWh) Euro 4 104 g/miglio
1.6 VTi / 120 CV (89kWh) Euro 4 93 g/miglio
Mostra di più

207 CC | 2006-2009

Modificazione Euro standard CO2
 207 CC 2006-2009 1.6 HDi / 109 CV (81kWh) Euro 4 85 g/miglio
1.6 THP / 150 CV (112kWh) Euro 4 106 g/miglio
1.6 VTi / 120 CV (89kWh) Euro 4 107 g/miglio
1.6 VTi / 120 CV (89kWh) Euro 4 96 g/miglio
Mostra di più

207 | 2006-2009

Modificazione Euro standard CO2
 207 2006-2009 1.6 i 16V / 120 CV (89kWh) Euro 4 -
1.4 VTi / 95 CV (71kWh) Euro 4 90 g/miglio
1.6 THP / 150 CV (112kWh) Euro 4 103 g/miglio
RC 1.6 / 174 CV (130kWh) Euro 4 106 g/miglio
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!