Norme di Emissione di Gas Combusti Peugeot 307

307 CC (lifting 2005) | 2005-2009

Modificazione Euro standard CO2
 307 CC (lifting 2005) 2005-2009 1.6i / 109 CV (81kWh) Euro 4 111 g/miglio
2.0 HDi / 136 CV (101kWh) Euro 4 99 g/miglio
2.0i / 140 CV (104kWh) Euro 4 124 g/miglio
2.0i / 140 CV (104kWh) Euro 4 119 g/miglio
2.0i / 177 CV (132kWh) Euro 4 130 g/miglio
Mostra di più

307 T-Model (lifting 2005) | 2005-2008

Modificazione Euro standard CO2
 307 T-Model (lifting 2005) 2005-2008 1.6 / 109 CV (81kWh) Euro 4 121 g/miglio
1.6 / 109 CV (81kWh) Euro 4 111 g/miglio
1.6 HDi / 109 CV (81kWh) Euro 4 81 g/miglio
1.6 HDi / 90 CV (67kWh) Euro 4 83 g/miglio
2.0 / 140 CV (104kWh) Euro 4 124 g/miglio
2.0 / 140 CV (104kWh) Euro 4 117 g/miglio
2.0 HDi / 136 CV (101kWh) Euro 4 114 g/miglio
2.0 HDi / 136 CV (101kWh) Euro 4 92 g/miglio
Mostra di più

307 (lifting 2005) | 2005-2008

Modificazione Euro standard CO2
 307 (lifting 2005) 2005-2008 1.4i / 88 (66kWh) Euro 4 96 g/miglio
1.6 HDi / 109 (81kWh) Euro 4 80 g/miglio
1.6 HDi / 90 (67kWh) Euro 4 80 g/miglio
1.6i / 109 (81kWh) Euro 4 117 g/miglio
1.6i / 109 (81kWh) Euro 4 108 g/miglio
2.0 HDi / 136 (101kWh) Euro 4 88 g/miglio
2.0i / 140 (104kWh) Euro 4 121 g/miglio
2.0i / 140 (104kWh) Euro 4 114 g/miglio
2.0i / 177 (132kWh) Euro 4 124 g/miglio
Mostra di più

307 CC | 2003-2005

Modificazione Euro standard CO2
 307 CC 2003-200 2.0 i 16V / 136 CV (101kWh) Euro 3 131 g/miglio
2.0 i 16V / 136 CV (101kWh) Euro 3 121 g/miglio
2.0 i 16V RC / 177 CV (132kWh) Euro 3 130 g/miglio
Mostra di più

307 T-Model | 2002-2005

Modificazione Euro standard CO2
 307 T-Model 2002-200 1.6 HDI / 109 CV (81kWh) Euro 4 81 g/miglio
1.6 16 V / 109 CV (81kWh) Euro 3 121 g/miglio
1.6 16 V / 109 CV (81kWh) Euro 3 111 g/miglio
2.0 16V / 136 CV (101kWh) Euro 3 128 g/miglio
2.0 16V / 136 CV (101kWh) Euro 3 121 g/miglio
2.0 HDi / 90 CV (67kWh) Euro 3 89 g/miglio
2.0 HDi / 107 CV (80kWh) Euro 3 88 g/miglio
Mostra di più

307 | 2001-2005

Modificazione Euro standard CO2
 307 2001-200 1.6 HDi / 109 (81kWh) Euro 4 80 g/miglio
1.4 i 16V / 88 (66kWh) Euro 3 96 g/miglio
2.0 HDI / 136 CV (101kWh) Euro 4 88 g/miglio
1.4 / 75 CV (56kWh) Euro 3 99 g/miglio
1.4 HDi / 68 CV (51kWh) Euro 3 75 g/miglio
1.6 / 109 CV (81kWh) Euro 3 114 g/miglio
1.6 / 109 CV (81kWh) Euro 3 105 g/miglio
2.0 / 136 CV (101kWh) Euro 3 123 g/miglio
2.0 / 136 CV (101kWh) Euro 3 114 g/miglio
2.0 HDi / 107 CV (80kWh) Euro 3 86 g/miglio
2.0 HDI / 90 CV (67kWh) Euro 3 86 g/miglio
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!