Norme di Emissione di Gas Combusti Seat Ibiza

Ibiza V | 2017-2018

Modificazione Euro standard CO2
 Ibiza V 2017-2018 1.0 MPI / 65 CV (48kWh) Euro 6 70 g/miglio
1.0 MPI / 80 CV (60kWh) Euro 6 70 g/miglio
1.6 TDI / 115 CV (86kWh) Euro 6 69 g/miglio
1.0 MPI / 65 CV (48kWh) Euro 6 70 g/miglio
1.0 MPI / 75 CV (56kWh) Euro 6 70 g/miglio
1.0 TGI / 90 CV (67kWh) Euro 6 55 g/miglio
1.5 TSI EVO / 150 CV (112kWh) Euro 6 70 g/miglio
1.0 EcoTSI / 115 CV (86kWh) Euro 6 67 g/miglio
1.0 EcoTSI / 95 CV (71kWh) Euro 6 66 g/miglio
1.6 TDI / 80 CV (60kWh) Euro 6 62 g/miglio
1.6 TDI / 95 CV (71kWh) Euro 6 65 g/miglio
1.6 TDI / 95 CV (71kWh) Euro 6 62 g/miglio
Mostra di più

Ibiza IV SC (lifting 2015) | 2015-2017

Modificazione Euro standard CO2
 Ibiza IV SC (lifting 2015) 2015-2017 1.0 / 75 CV (56kWh) Euro 6 67 g/miglio
1.0 Eco TSI / 110 CV (82kWh) Euro 6 63 g/miglio
1.0 Eco TSI / 110 CV (82kWh) Euro 6 62 g/miglio
1.0 Eco TSI / 95 CV (71kWh) Euro 6 60 g/miglio
1.2 TSI / 90 CV (67kWh) Euro 6 72 g/miglio
1.4 Eco TSI / 150 CV (112kWh) Euro 6 68 g/miglio
1.4 TDI / 105 CV (78kWh) Euro 6 59 g/miglio
1.4 TDI / 75 CV (56kWh) Euro 6 55 g/miglio
1.4 TDI / 90 CV (67kWh) Euro 6 60 g/miglio
1.4 TDI / 90 CV (67kWh) Euro 6 58 g/miglio
Cupra 1.8 TSI / 192 CV (143kWh) Euro 6 86 g/miglio
Mostra di più

Ibiza IV ST (lifting 2015) | 2015-2017

Modificazione Euro standard CO2
 Ibiza IV ST (lifting 2015) 2015-2017 1.0 / 75 CV (56kWh) Euro 6 68 g/miglio
1.0 Eco TSI / 110 CV (82kWh) Euro 6 63 g/miglio
1.0 Eco TSI / 110 CV (82kWh) Euro 6 62 g/miglio
1.0 Eco TSI / 95 CV (71kWh) Euro 6 60 g/miglio
1.2 TSI / 90 CV (67kWh) Euro 6 72 g/miglio
1.4 Eco TSI / 150 CV (112kWh) Euro 6 68 g/miglio
1.4 TDI / 105 CV (78kWh) Euro 6 60 g/miglio
1.4 TDI / 75 CV (56kWh) Euro 6 56 g/miglio
1.4 TDI / 90 CV (67kWh) Euro 6 62 g/miglio
1.4 TDI / 90 CV (67kWh) Euro 6 59 g/miglio
Mostra di più

Ibiza IV (lifting 2015) | 2015-2017

Modificazione Euro standard CO2
 Ibiza IV (lifting 2015) 2015-2017 1.0 / 75 CV (56kWh) Euro 6 67 g/miglio
1.0 Eco TSI / 110 CV (82kWh) Euro 6 63 g/miglio
1.0 Eco TSI / 110 CV (82kWh) Euro 6 62 g/miglio
1.0 Eco TSI / 95 CV (71kWh) Euro 6 60 g/miglio
1.2 TSI / 90 CV (67kWh) Euro 6 72 g/miglio
1.4 Eco TSI / 150 CV (112kWh) Euro 6 68 g/miglio
1.4 TDI / 105 CV (78kWh) Euro 6 59 g/miglio
1.4 TDI / 75 CV (56kWh) Euro 6 55 g/miglio
1.4 TDI / 90 CV (67kWh) Euro 6 60 g/miglio
1.4 TDI / 90 CV (67kWh) Euro 6 58 g/miglio
Mostra di più

Ibiza IV (lifting 2012) | 2012-2015

Modificazione Euro standard CO2
 Ibiza IV (lifting 2012) 2012-201 1.2 12V / 60 CV (45kWh) Euro 5 78 g/miglio
1.2 12V / 70 CV (52kWh) Euro 5 78 g/miglio
1.2 TDI / 75 CV (56kWh) Euro 5 55 g/miglio
1.2 TDI / 75 CV (56kWh) Euro 5 62 g/miglio
1.2 TSI / 105 CV (78kWh) Euro 5 77 g/miglio
1.2 TSI / 105 CV (78kWh) Euro 5 -
1.2 TSI / 105 CV (78kWh) - 70 g/miglio
1.2 TSI / 105 CV (78kWh) Euro 5 74 g/miglio
1.2 TSI / 85 CV (63kWh) Euro 5 74 g/miglio
1.4 / 85 CV (63kWh) - 86 g/miglio
1.4 TSI / 140 CV (104kWh) Euro 5 68 g/miglio
1.6 / 81 CV (60kWh) - 86 g/miglio
1.6 TDI / 105 CV (78kWh) Euro 5 68 g/miglio
1.6 TDI / 90 CV (67kWh) Euro 5 70 g/miglio
1.6 TDI / 90 CV (67kWh) Euro 5 68 g/miglio
2.0 TDI / 143 CV (107kWh) Euro 5 74 g/miglio
FR 1.4 TSI / 150 CV (112kWh) Euro 5 86 g/miglio
Mostra di più

Ibiza IV SC (lifting 2012) | 2012-2015

Modificazione Euro standard CO2
 Ibiza IV SC (lifting 2012) 2012-201 1.2 12V / 60 CV (45kWh) Euro 5 78 g/miglio
1.2 12V / 70 CV (52kWh) Euro 5 78 g/miglio
1.2 TDI / 75 CV (56kWh) Euro 5 55 g/miglio
1.2 TDI / 75 CV (56kWh) Euro 5 62 g/miglio
1.2 TSI / 105 CV (78kWh) Euro 5 77 g/miglio
1.2 TSI / 105 CV (78kWh) Euro 5 -
1.2 TSI / 105 CV (78kWh) Euro 5 70 g/miglio
1.2 TSI / 105 CV (78kWh) Euro 5 74 g/miglio
1.2 TSI / 85 CV (63kWh) Euro 5 74 g/miglio
1.4 16V / 85 CV (63kWh) Euro 5 86 g/miglio
1.4 TSI / 140 CV (104kWh) Euro 5 68 g/miglio
1.4 TSI / 180 CV (134kWh) Euro 5 86 g/miglio
1.6 / 81 CV (60kWh) Euro 5 76 g/miglio
1.6 / 81 CV (60kWh) Euro 5 86 g/miglio
1.6 TDI / 105 CV (78kWh) Euro 5 68 g/miglio
1.6 TDI / 90 CV (67kWh) Euro 5 70 g/miglio
1.6 TDI / 90 CV (67kWh) Euro 5 68 g/miglio
2.0 TDI / 143 CV (107kWh) Euro 5 74 g/miglio
FR 1.4 TSI / 150 CV (112kWh) Euro 5 86 g/miglio
Mostra di più

Ibiza IV ST (lifting 2012) | 2012-2015

Modificazione Euro standard CO2
 Ibiza IV ST (lifting 2012) 2012-201 1.2 / 60 CV (45kWh) Euro 5 80 g/miglio
1.2 / 70 CV (52kWh) Euro 5 80 g/miglio
1.2 TDI / 75 CV (56kWh) Euro 5 55 g/miglio
1.2 TDI / 75 CV (56kWh) Euro 5 63 g/miglio
1.2 TSI / 105 CV (78kWh) Euro 5 77 g/miglio
1.2 TSI / 105 CV (78kWh) Euro 5 74 g/miglio
1.2 TSI / 85 CV (63kWh) Euro 5 74 g/miglio
1.4 TSI / 140 CV (104kWh) Euro 5 68 g/miglio
1.6 TDI / 105 CV (78kWh) Euro 5 68 g/miglio
1.6 TDI / 90 CV (67kWh) Euro 5 70 g/miglio
1.6 TDI / 90 CV (67kWh) Euro 5 68 g/miglio
FR 1.4 TSI / 150 CV (112kWh) Euro 5 86 g/miglio
Mostra di più

Ibiza IV ST | 2010-2011

Modificazione Euro standard CO2
 Ibiza IV ST 2010-2011 1.6 TDI / 105 CV (78kWh) Euro 5 -

Ibiza IV | 2008-2012

Modificazione Euro standard CO2
 Ibiza IV 2008-2012 1.2 TSI / 105 CV (78kWh) Euro 5 -
1.6 TDI / 105 CV (78kWh) Euro 5 -
FR 1.4 TSI / 150 CV (112kWh) Euro 5 -
1.2 / 70 CV (52kWh) Euro 4 -
1.4 / 85 CV (63kWh) Euro 4 -
1.6 MPI / 105 CV (78kWh) Euro 4 -
1.9 TDI / 105 CV (78kWh) Euro 4 -
Mostra di più

Ibiza IV SC | 2008-2012

Modificazione Euro standard CO2
 Ibiza IV SC 2008-2012 1.2 TSI / 105 CV (78kWh) Euro 5 -
1.2 TDI / 75 CV (56kWh) Euro 5 -
2.0 TDI / 143 hp (107kWh) Euro 5 -
Cupra 1.4 TSI / 180 CV (134kWh) Euro 5 -
FR 1.4 TSI / 150 CV (112kWh) Euro 5 -
1.4 / 85 hp (63kWh) Euro 4 -
1.4 TDI / 80 hp (60kWh) Euro 4 -
1.6 / 105 CV (78kWh) Euro 5 -
1.6 / 105 CV (78kWh) Euro 4 -
1.9 TDI / 105 hp (78kWh) Euro 4 -
Mostra di più

Ibiza II | 1996-1999

Modificazione Euro standard CO2
 Ibiza II 1996-1999 1.9 TDI / 90 CV (67kWh) Euro 2 -
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!