Qual'è il Momento di Forza Seat Ibiza

Ibiza V | 2017-2018

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 Ibiza V 2017-2018 1.0 MPI / 65 CV 95 Nm 3000 giri/min
1.0 MPI / 80 CV 95 Nm 3000 giri/min
1.6 TDI / 115 CV 250 Nm 1500-3200 giri/min
1.0 MPI / 65 CV 95 Nm 3000-4300 giri/min
1.0 MPI / 75 CV 95 Nm 3000-4300 giri/min
1.0 TGI / 90 CV 160 Nm 1900-3500 giri/min
1.5 TSI EVO / 150 CV 250 Nm 1500-3500 giri/min
1.0 EcoTSI / 115 CV 200 Nm 2000-3500 giri/min
1.0 EcoTSI / 95 CV 175 Nm 2000-3500 giri/min
1.6 TDI / 80 CV 230 Nm 1400-2400 giri/min
1.6 TDI / 95 CV 250 Nm 1500-2600 giri/min
Mostra di più

Ibiza IV SC (lifting 2015) | 2015-2017

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 Ibiza IV SC (lifting 2015) 2015-2017 1.0 / 75 CV 95 Nm 3000-4300 giri/min
1.0 Eco TSI / 110 CV 200 Nm 2000-3500 giri/min
1.0 Eco TSI / 95 CV 160 Nm 1500-3500 giri/min
1.2 TSI / 90 CV 160 Nm 1400-3500 giri/min
1.4 Eco TSI / 150 CV 250 Nm 1500-3500 giri/min
1.4 TDI / 105 CV 230 Nm 1750-2500 giri/min
1.4 TDI / 75 CV 210 Nm 1750-2000 giri/min
1.4 TDI / 90 CV 230 Nm 1750-2500 giri/min
Cupra 1.8 TSI / 192 CV 320 Nm 1450-4200 giri/min
Mostra di più

Ibiza IV ST (lifting 2015) | 2015-2017

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 Ibiza IV ST (lifting 2015) 2015-2017 1.0 / 75 CV 95 Nm 3000-4300 giri/min
1.0 Eco TSI / 110 CV 200 Nm 2000-3500 giri/min
1.0 Eco TSI / 95 CV 160 Nm 1500-3500 giri/min
1.2 TSI / 90 CV 160 Nm 1400-3500 giri/min
1.4 Eco TSI / 150 CV 250 Nm 1500-3500 giri/min
1.4 TDI / 105 CV 250 Nm 1750-2500 giri/min
1.4 TDI / 75 CV 210 Nm 1750-2000 giri/min
1.4 TDI / 90 CV 230 Nm 1750-2500 giri/min
Mostra di più

Ibiza IV (lifting 2015) | 2015-2017

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 Ibiza IV (lifting 2015) 2015-2017 1.0 / 75 CV 95 Nm 3000-4300 giri/min
1.0 Eco TSI / 110 CV 200 Nm 2000-3500 giri/min
1.0 Eco TSI / 95 CV 160 Nm 1500-3500 giri/min
1.2 TSI / 90 CV 160 Nm 1400-3500 giri/min
1.4 Eco TSI / 150 CV 250 Nm 1500-3500 giri/min
1.4 TDI / 105 CV 230 Nm 1750-2500 giri/min
1.4 TDI / 75 CV 210 Nm 1750-2000 giri/min
1.4 TDI / 90 CV 230 Nm 1750-2500 giri/min
Mostra di più

Ibiza IV (lifting 2012) | 2012-2015

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 Ibiza IV (lifting 2012) 2012-201 1.2 12V / 60 CV 108 Nm 3000 giri/min
1.2 12V / 70 CV 112 Nm 3000 giri/min
1.2 TDI / 75 CV 180 Nm 2000 giri/min
1.2 TSI / 105 CV 175 Nm 1550-4100 giri/min
1.2 TSI / 85 CV 160 Nm 1500-3500 giri/min
1.4 / 85 CV 132 Nm 3800 giri/min
1.4 TSI / 140 CV 250 Nm 1500-3500 giri/min
1.6 / 81 CV 145 Nm 3800 giri/min
1.6 TDI / 105 CV 250 Nm 1500-2500 giri/min
1.6 TDI / 90 CV 230 Nm 1500-2500 giri/min
2.0 TDI / 143 CV 320 Nm 1750-2500 giri/min
FR 1.4 TSI / 150 CV 220 Nm 1250-4500 giri/min
Mostra di più

Ibiza IV SC (lifting 2012) | 2012-2015

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 Ibiza IV SC (lifting 2012) 2012-201 1.2 12V / 60 CV 108 Nm 3000 giri/min
1.2 12V / 70 CV 112 Nm 3000 giri/min
1.2 TDI / 75 CV 180 Nm 2000 giri/min
1.2 TSI / 105 CV 175 Nm 1550-4100 giri/min
1.2 TSI / 85 CV 160 Nm 1500-3500 giri/min
1.4 16V / 85 CV 132 Nm 3800 giri/min
1.4 TSI / 140 CV 250 Nm 1500-3500 giri/min
1.4 TSI / 180 CV 250 Nm 2000-4500 giri/min
1.6 / 81 CV 145 Nm 3800 giri/min
1.6 TDI / 105 CV 250 Nm 1500-2500 giri/min
1.6 TDI / 90 CV 230 Nm 1500-2500 giri/min
2.0 TDI / 143 CV 320 Nm 1750-2500 giri/min
FR 1.4 TSI / 150 CV 220 Nm 1250-4500 giri/min
Mostra di più

Ibiza IV ST (lifting 2012) | 2012-2015

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 Ibiza IV ST (lifting 2012) 2012-201 1.2 / 60 CV 108 Nm 3000 giri/min
1.2 / 70 CV 112 Nm 3000 giri/min
1.2 TDI / 75 CV 180 Nm 2000 giri/min
1.2 TSI / 105 CV 175 Nm 1550-4100 giri/min
1.2 TSI / 85 CV 160 Nm 1500-3500 giri/min
1.4 TSI / 140 CV 250 Nm 1500-3500 giri/min
1.6 TDI / 105 CV 250 Nm 1500-2500 giri/min
1.6 TDI / 90 CV 230 Nm 1500-2500 giri/min
FR 1.4 TSI / 150 CV 220 Nm 1250-4500 giri/min
Mostra di più

Ibiza IV ST | 2010-2011

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 Ibiza IV ST 2010-2011 1.6 TDI / 105 CV 250 Nm 1500-2500 giri/min

Ibiza IV SC | 2008-2012

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 Ibiza IV SC 2008-2012 1.2 TSI / 105 CV 175 Nm 1550 giri/min
1.2 TDI / 75 CV 180 Nm 1500 giri/min
2.0 TDI / 143 hp 320 Nm 1750 giri/min
Cupra 1.4 TSI / 180 CV 250 Nm 2000 giri/min
FR 1.4 TSI / 150 CV 220 Nm 1250-4500 giri/min
1.4 / 85 hp 132 Nm 3800 giri/min
1.4 TDI / 80 hp 195 Nm 2200 giri/min
1.6 / 105 CV 153 Nm 3800 giri/min
1.9 TDI / 105 hp 250 Nm 1900 giri/min
Mostra di più

Ibiza IV | 2008-2012

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 Ibiza IV 2008-2012 1.2 TSI / 105 CV 175 Nm 1550-4100 giri/min
1.2 / 60 CV 108 Nm 3000 giri/min
1.6 TDI / 105 CV 180 Nm 1500-3450 giri/min
FR 1.4 TSI / 150 CV 220 Nm 1250-4500 giri/min
1.2 / 70 CV 112 Nm 3000 giri/min
1.4 / 85 CV 132 Nm 3800 giri/min
1.6 MPI / 105 CV 148 Nm 4500 giri/min
1.9 TDI / 105 CV 250 Nm 1900 giri/min
Mostra di più

Ibiza III (lifting 2006) | 2006-2008

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 Ibiza III (lifting 2006) 2006-2008 1.2 / 60 CV 108 Nm 3000 giri/min
1.4 / 100 CV 126 Nm 4400 giri/min
1.2 / 70 CV 112 Nm 3000 giri/min
1.4 / 86 CV 130 Nm 3800 giri/min
1.4 TDi / 70 CV 155 Nm 2200 giri/min
1.6 / 105 CV 153 Nm 3800 giri/min
1.9 TDi / 101 CV 240 Nm 1800 giri/min
FR 1.8 / 150 CV 220 Nm 1950 giri/min
FR 1.9 TDi / 130 CV 310 Nm 1900 giri/min
1.2 / 54 CV 106 Nm 3000 giri/min
1.4 TDi / 80 CV 195 Nm 2200 giri/min
Mostra di più

Ibiza III | 2001-2006

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 Ibiza III 2001-2006 Cupra 1.8 i 20V / 180 CV 245 Nm 2000 giri/min
Cupra 1.9 TDI / 160 CV 330 Nm 1900 giri/min
FR 1.8 i 20V / 150 CV 220 Nm 1950 giri/min
1.4 TDi / 75 CV 195 Nm 2200 giri/min
2.0i Sport / 115 CV 170 Nm 2400 giri/min
1.2 / 54 CV 106 Nm 3000 giri/min
1.2 12V / 64 CV 112 Nm 3000 giri/min
1.4 16V / 100 CV 126 Nm 4400 giri/min
1.4 16V / 75 CV 128 Nm 3300 giri/min
1.9 SDi / 68 CV 133 Nm 2200 giri/min
1.9 TDi / 101 CV 240 Nm 1800 giri/min
FR 1.9 TDi / 130 CV 310 Nm 1900 giri/min
Mostra di più

Ibiza II (lifting 1999) | 1999-2002

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 Ibiza II (lifting 1999) 1999-2002 1.4 16V / 75 CV 128 Nm 3300 giri/min
1.9 TDI / 90 CV 202 Nm 1900 giri/min
1.0 i / 50 CV 86 Nm 3000 giri/min
1.4 / 60 CV 116 Nm 3000 giri/min
1.6 / 101 CV 145 Nm 3800 giri/min
1.6 / 75 CV 135 Nm 2800 giri/min
1.8 T 20V / 156 CV 210 Nm 1800 giri/min
1.9 SDI / 68 CV 133 Nm 2200 giri/min
1.9 TDI / 110 CV 235 Nm 1900 giri/min
Mostra di più

Ibiza II | 1993-1999

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 Ibiza II 1993-1999 1.9 TDI / 110 CV 235 Nm 1900 giri/min
1.0 i / 50 CV 86 Nm 3000 giri/min
1.4 i 16V / 101 CV 128 Nm 4400 giri/min
1.6 i / 101 CV 145 Nm 3800 giri/min
1.9 SDI / 64 CV 125 Nm 2200 giri/min
1.9 TDI / 90 CV 202 Nm 1900 giri/min
2.0 i 16V / 150 CV 180 Nm 4500 giri/min
1.9 D / 68 CV 150 Nm 2400 giri/min
1.4 i / 60 CV 107 Nm 2800 giri/min
1.6 i / 75 CV 135 Nm 2800 giri/min
1.8 i / 90 CV 145 Nm 2900 giri/min
2.0 i / 115 CV 166 Nm 3200 giri/min
1.0 / 45 CV 76 Nm 2800 giri/min
1.8 i 16V / 129 CV 162 Nm 4000 giri/min
1.9 D / 64 CV 124 Nm 2000 giri/min
1.9 TD / 75 CV 150 Nm 2400 giri/min
Mostra di più

Ibiza I | 1984-1993

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 Ibiza I 1984-1993 1.7 i / 100 CV 138 Nm 3800 giri/min
1.2 i / 71 CV 120 Nm 4000 giri/min
0.9 / 44 CV 63 Nm 3000 giri/min
1.5 i / 100 CV 128 Nm 4700 giri/min
1.5 i / 89 CV 120 Nm 4000 giri/min
1.5 / 90 CV 120 Nm 4000 giri/min
1.2 / 60 CV 81 Nm 4000 giri/min
1.5 / 85 CV 116 Nm 3500 giri/min
1.7 D / 54 CV 98 Nm 3000 giri/min
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!