Qual'è il Momento di Forza Audi A1

A1 citycarver | 2019

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 A1 citycarver  2019 25 TFSI / 95 CV 175 Nm 2000-3500 giri/min
30 TFSI / 116 CV 200 Nm 2000-3500 giri/min
35 TFSI / 150 CV 250 Nm 1500-3500 giri/min
Mostra di più

A1 Sportback (2018) | 2018

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 A1 Sportback (2018)  2018 25 TFSI / 95 CV 175 Nm 2000-3500 giri/min
30 TFSI / 116 CV 200 Nm 2000-3500 giri/min
35 TFSI / 150 CV 250 Nm 1500-3500 giri/min
40 TFSI / 200 CV 320 Nm 1500-4400 giri/min
Mostra di più

A1 Sportback (8X lifting 2014) | 2014-2018

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 A1 Sportback (8X lifting 2014) 2014-2018 1.0 TFSI / 82 CV 160 Nm 1500-3500 giri/min
1.0 TFSI ultra / 95 CV 160 Nm 1500-3500 giri/min
1.4 TDI ultra / 90 CV 230 Nm 1750-2500 giri/min
1.4 TFSI / 125 CV 200 Nm 1400-4000 giri/min
1.4 TFSI / 150 CV 250 Nm 1500-3500 giri/min
1.6 TDI / 116 CV 250 Nm 1500-3000 giri/min
1.8 TFSI / 192 CV 250 Nm 1250-5300 giri/min
Mostra di più

A1 (8X lifting 2014) | 2014-2018

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 A1 (8X lifting 2014) 2014-2018 1.0 TFSI / 82 CV 160 Nm 1500-3500 giri/min
1.0 TFSI ultra / 95 CV 160 Nm 1500-3500 giri/min
1.4 TDI ultra / 90 CV 230 Nm 1750-2500 giri/min
1.4 TFSI / 125 CV 200 Nm 1400-4000 giri/min
1.4 TFSI / 150 CV 250 Nm 1500-3500 giri/min
1.6 TDI / 116 CV 250 Nm 1500-3000 giri/min
1.8 TFSI / 192 CV 250 Nm 1250-5300 giri/min
Mostra di più

A1 Sportback (8X) | 2012-2014

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 A1 Sportback (8X) 2012-2014 1.4 TFSI / 140 CV 250 Nm 1500-3500 giri/min
1.2 TFSI / 86 CV 160 Nm 1500-3500 giri/min
1.4 TFSI / 122 CV 200 Nm 1500-4000 giri/min
1.4 TFSI / 185 CV 250 Nm 2000-4500 giri/min
1.6 TDI / 105 CV 250 Nm 1500-2500 giri/min
1.6 TDI / 90 CV 230 Nm 1500-2500 giri/min
2.0 TDI / 143 CV 320 Nm 1750-2500 giri/min
Mostra di più

A1 (8X) | 2010-2014

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 A1 (8X) 2010-2014 1.4 TFSI / 140 CV 250 Nm 1500-3500 giri/min
1.6 TDI / 90 CV 230 Nm 1500-2500 giri/min
2.0 TDI / 143 CV 320 Nm 1750-2500 giri/min
1.2 TFSI / 86 CV 160 Nm 1500-3500 giri/min
1.4 TFSI / 122 CV 200 Nm 1500-4000 giri/min
1.4 TFSI / 185 CV 250 Nm 2000-4500 giri/min
1.6 TDI / 105 CV 250 Nm 1500-2500 giri/min
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!