Quanti Cavalli ha l'Audi A1

A1 citycarver | 2019

Modificazione Potenza
 A1 citycarver  2019 25 TFSI 95 CV @ 5000-5500 giri/min / 70 kWh
30 TFSI 116 CV @ 5000-5500 giri/min / 86 kWh
35 TFSI 150 CV @ 5000-6000 giri/min / 111 kWh
Mostra di più

A1 Sportback (2018) | 2018

Modificazione Potenza
 A1 Sportback (2018)  2018 25 TFSI 95 CV @ 5000-5500 giri/min / 70 kWh
30 TFSI 116 CV @ 5000-5500 giri/min / 86 kWh
35 TFSI 150 CV @ 5000-6000 giri/min / 111 kWh
40 TFSI 200 CV @ 4400-6000 giri/min / 149 kWh
Mostra di più

A1 Sportback (8X lifting 2014) | 2014-2018

Modificazione Potenza
 A1 Sportback (8X lifting 2014) 2014-2018 1.0 TFSI 82 CV @ 3500-5500 giri/min / 61 kWh
1.0 TFSI ultra 95 CV @ 5000-5500 giri/min / 70 kWh
1.4 TDI ultra 90 CV @ 3250 giri/min / 67 kWh
1.4 TFSI 125 CV @ 5000 giri/min / 93 kWh
1.4 TFSI 150 CV @ 5000 giri/min / 111 kWh
1.6 TDI 116 CV @ 1500-3250 giri/min / 86 kWh
1.8 TFSI 192 CV @ 5400 giri/min / 143 kWh
Mostra di più

A1 (8X lifting 2014) | 2014-2018

Modificazione Potenza
 A1 (8X lifting 2014) 2014-2018 1.0 TFSI 82 CV @ 3500-5500 giri/min / 61 kWh
1.0 TFSI ultra 95 CV @ 5000-5500 giri/min / 70 kWh
1.4 TDI ultra 90 CV @ 3250 giri/min / 67 kWh
1.4 TFSI 125 CV @ 5000 giri/min / 93 kWh
1.4 TFSI 150 CV @ 5000 giri/min / 111 kWh
1.6 TDI 116 CV @ 1500-3250 giri/min / 86 kWh
1.8 TFSI 192 CV @ 5400 giri/min / 143 kWh
Mostra di più

A1 Sportback (8X) | 2012-2014

Modificazione Potenza
 A1 Sportback (8X) 2012-2014 1.4 TFSI 140 CV @ 5000 giri/min / 104 kWh
1.2 TFSI 86 CV @ 5000 giri/min / 64 kWh
1.4 TFSI 122 CV @ 5000 giri/min / 90 kWh
1.4 TFSI 185 CV @ 6200 giri/min / 137 kWh
1.6 TDI 105 CV @ 4400 giri/min / 78 kWh
1.6 TDI 90 CV @ 4200 giri/min / 67 kWh
2.0 TDI 143 CV @ 4200 giri/min / 106 kWh
Mostra di più

A1 (8X) | 2010-2014

Modificazione Potenza
 A1 (8X) 2010-2014 1.4 TFSI 140 CV @ 5000 giri/min / 104 kWh
1.6 TDI 90 CV @ 4200 giri/min / 67 kWh
2.0 TDI 143 CV @ 4200 giri/min / 106 kWh
1.2 TFSI 86 CV @ 5000 giri/min / 64 kWh
1.4 TFSI 122 CV @ 5000 giri/min / 90 kWh
1.4 TFSI 185 CV @ 6200 giri/min / 137 kWh
1.6 TDI 105 CV @ 4400 giri/min / 78 kWh
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!