Colore del Liquido Radiatore BMW X4. Quanto Antigelo
X4 G02 (2017-2025) | ||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |
X4 M40d | Capacità 10,2 litro | Verifica 50000 km/ 48 mesi | Fluido originale | |
X4 M40i PF | Capacità 4,1 litro (Circuito a bassa temperatura), Capacità 13,5 litro (Circuito ad alta temperatura) | Verifica 60000 km/ 48 mesi | Fluido originale | |
X4 xDrive M40i | Capacità 4,1 litro (Circuito a bassa temperatura), Capacità 13,5 litro (Circuito ad alta temperatura) | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |
X4 xDrive20d | Capacità 9 litro | Verifica 50000 km/ 48 mesi | Fluido originale | |
X4 xDrive20i PF | Capacità 4 litro (Circuito a bassa temperatura), Capacità 12,6 litro (Circuito ad alta temperatura) | Verifica 60000 km/ 48 mesi | Fluido originale | |
X4 xDrive25d | Capacità 9,4 litro | Verifica 50000 km/ 48 mesi | Fluido originale | |
X4 xDrive30d | Capacità 10 litro | Verifica 50000 km/ 48 mesi | Fluido originale | |
Mostra di più
| ||||
X4 F26 (2014-2018) | ||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |
X4 M40i | Tra min e max. | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |
X4 xDrive20d | Capacità 9,5 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |
X4 xDrive20i | Capacità 7,5 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |
X4 xDrive28i | Capacità 7,5 litro | Modifica 48 mesi | G11 (verde/blu) | |
X4 xDrive28i | Capacità 7,5 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |
X4 xDrive30d (155 kW) | Capacità 10 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |
X4 xDrive30d (190 kW) | Capacità 10 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |
Mostra di più
|