Colore del Liquido Radiatore BMW X5. Quanto Antigelo
X5 G05 (2018-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
X5 M50d | Capacità 4,74 litro (Circuito di raffreddamento a bassa temperatura), Capacità 11 litro (Circuito di raffreddamento ad alta temperatura ) | Scadenza fluidi (3-5 anni) | Fluido originale | |||||||||||
X5 xDrive30d | Capacità 10-10,4 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | Fluido originale | |||||||||||
X5 xDrive40i PF | Capacità 5,4 litro (Circuito di raffreddamento a bassa temperatura), Capacità 12,6-13,6 litro (Circuito di raffreddamento ad alta temperatura ) | Scadenza fluidi (3-5 anni) | Fluido originale | |||||||||||
X5 xDrive40i PF | Capacità 9-9,5 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | Fluido originale | |||||||||||
X5 xDrive40i | Capacità 9-9,5 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | Fluido originale | |||||||||||
X5 xDrive50i PF | Capacità 5,4 litro (Circuito di raffreddamento a bassa temperatura), Capacità 12,6-13,6 litro (Circuito di raffreddamento ad alta temperatura ) | Scadenza fluidi (3-5 anni) | Fluido originale | |||||||||||
X5 xDrive50i | - | Scadenza fluidi (3-5 anni) | Fluido originale | |||||||||||
X5 F15 / F85 (2013-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
X5 M50d | Capacità 15,4 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
X5 M | Capacità 16,8 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
X5 sDrive25d (155 kW) | Capacità 7,2-7,5 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
X5 sDrive25d (170 kW) | Capacità 7,2-7,5 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
X5 sDrive25d | Capacità 7,2-7,5 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
X5 sDrive35i | Capacità 10,3 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
X5 xDrive25d (155 kW) | Capacità 7,2-7,5 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
X5 E70 (2007-2013) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
X5 30d DPF | - | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
X5 30d xDrive DPF | - | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
X5 30d | - | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
X5 30i | - | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
X5 30si | - | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
X5 35d DPF | - | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
X5 35d | - | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
X5 E53 (1999-2007) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
X5 3.0d DPF | - | Modifica 48 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
X5 3.0d DPF | Capacità 10,5 litro | Modifica 48 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
X5 3.0d | - | Modifica 48 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
X5 3.0d | Capacità 10,5 litro | Modifica 48 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
X5 3.0i | Capacità 10,5 litro (+ Riscaldamento) | Modifica 48 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
X5 3.0i | Capacità 10,5 litro (+ Riscaldamento) | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G11 (verde/blu) | |||||||||||
X5 4.4i | Capacità 12 litro | Modifica 48 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
Mostra di più
|