Colore del Liquido Radiatore Jeep Cherokee. Quanto Antigelo
Cherokee KL (2013-2024) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) AWD KL | Capacità 6,8 litro | Modifica 240000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) AWD KL | Capacità 6,8 litro | Modifica 240000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) KL | Capacità 6,8 litro | Modifica 240000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) KL | Capacità 6,8 litro | Modifica 240000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 kW) AWD KL | Capacità 6,8 litro | Modifica 240000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 kW) AWD KL | Capacità 6,8 litro | Modifica 240000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 kW) KL | Capacità 6,8 litro | Modifica 240000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Cherokee KK (2007-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (130 kW) KK | Capacità 12 litro | Modifica 160000 km/ 96 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (130 kW) KK | Capacità 12 litro | Modifica 175000 km/ 84 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (147 kW) KK | Capacità 12 litro | Modifica 175000 km/ 84 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (130 kW) KK | Capacità 12 litro | Modifica 160000 km/ 96 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (130 kW) KK | Capacità 12 litro | Modifica 175000 km/ 84 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (147 kW) KK | Capacità 12 litro | Modifica 175000 km/ 84 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
Cherokee 3.7 V6 AWD KK | Capacità 13,2 litro | Modifica 120000 km/ 60 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Cherokee KJ (2001-2007) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Cherokee 2.4 AWD KJ | Capacità 9,6 litro | Verifica 12000 km/ 6 mesi, Modifica 84000 km/ 42 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Cherokee 2.4 KJ | Capacità 9,6 litro | Verifica 12000 km/ 6 mesi, Modifica 84000 km/ 42 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Cherokee 2.5 CRD AWD KJ | Capacità 16,6 litro (con sistema di condizionamento a 4 zone), Capacità 13,8 litro | Modifica 60 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Cherokee 2.5 CRD KJ | Capacità 16,6 litro (con sistema di condizionamento a 4 zone), Capacità 13,8 litro | Modifica 60 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD AWD KJ | Capacità 12,5 litro | Modifica 160000 km/ 60 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD AWD KJ | Capacità 16,6 litro (con sistema di condizionamento a 4 zone), Capacità 13,8 litro | Modifica 60 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD KJ | Capacità 12,5 litro | Modifica 160000 km/ 60 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Cherokee XJ (1987-2001) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Cherokee 2.5 (USA) XJ | Capacità 9,5 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Cherokee 2.5 AWD (USA) XJ | Capacità 9,5 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Cherokee 2.5 AWD XJ | Capacità 9,5 litro | Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Cherokee 2.5 TD AWD XJ | Capacità 8 litro | Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Cherokee 2.5 TD XJ | Capacità 8 litro | Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Cherokee 2.5 XJ | Capacità 9,5 litro | Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Cherokee 4.0 (USA) XJ | Capacità 11,4 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mostra di più
|