Colore del Liquido Radiatore Kia Pro Ceed. Quanto Antigelo
Pro Ceed CD (2018-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
pro_cee'd 1.0 T-GDI | Capacità 5,5 litro | Modifica 210000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
pro_cee'd 1.4 T-GDI | Capacità 6,1 litro | Modifica 210000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
pro_cee'd 1.6 CRDi DPF | Capacità 7,7 litro | Modifica 210000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
pro_cee'd 1.6 CRDi | Capacità 7,7 litro | Modifica 210000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
pro_cee'd 1.6 T-GDI | Capacità 6,9 litro | Modifica 210000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Pro Ceed JD (2012-2018) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
pro_cee'd 1.0 T-GDI (72 kW) | Capacità 6 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
pro_cee'd 1.0 T-GDI (88 kW) | Capacità 6 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
pro_cee'd 1.4 CRDi DPF | Capacità 6,9 litro ( cambio manuale/transaxle), Capacità 6,7 litro ( cambio automatico/transaxle) | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
pro_cee'd 1.4 CRDi DPF | Capacità 6,9 litro ( cambio manuale/transaxle), Capacità 6,7 litro ( cambio automatico/transaxle) | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
pro_cee'd 1.4 CRDi | Capacità 6,9 litro ( cambio manuale/transaxle), Capacità 6,7 litro ( cambio automatico/transaxle) | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
pro_cee'd 1.4 CRDi | Capacità 6,9 litro ( cambio manuale/transaxle), Capacità 6,7 litro ( cambio automatico/transaxle) | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
pro_cee'd 1.4 MPI | Capacità 5,5-5,8 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Pro Ceed ED (2007-2012) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
pro_cee'd 1.4 CVVT | Capacità 5,5-5,9 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 90000 km/ 60 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
pro_cee'd 1.4 CVVT | Capacità 5,5-5,9 litro | Verifica 20000 km/ 12 mesi, Modifica 100000 km/ 60 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
pro_cee'd 1.6 CRDi (94 kW) DPF | Capacità 6,3 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
pro_cee'd 1.6 CRDi (94 kW) | Capacità 6,3 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
pro_cee'd 1.6 CRDi DPF | Capacità 6,3 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 90000 km/ 72 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
pro_cee'd 1.6 CRDi VGT DPF | Capacità 6,3 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
pro_cee'd 1.6 CRDi VGT | Capacità 6,3 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 90000 km/ 60 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Mostra di più
|