Colore del Liquido Radiatore Kia Rio. Quanto Antigelo
Rio SC (2017-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Rio 1.6 | Capacità 5,4 litro ( cambio manuale/transaxle), Capacità 5,5 litro ( cambio automatico/transaxle) | Modifica 120000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Rio YB (2017-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Rio 1.0 T-GDI (100) | Capacità 5,5 litro | Modifica 210000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Rio 1.0 T-GDI (100) | Capacità 5,5 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Rio 1.0 T-GDI (120) | Capacità 5,5 litro | Modifica 210000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Rio 1.0 T-GDI (120) | Capacità 5,5 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Rio 1.2 MPI | Capacità 5,1 litro | Modifica 210000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Rio 1.4 CRDi (77) | Capacità 6,4 litro | Modifica 210000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Rio 1.4 CRDi (90) | Capacità 6,4 litro | Modifica 210000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Rio UB (2011-2017) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Rio 1.1 CRDi DPF | Capacità 6,4 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Rio 1.1 CRDi | Capacità 6,4 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Rio 1.2 CVVT | Capacità 4,7-5,1 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Rio 1.4 CRDi DPF | Capacità 6,6 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Rio 1.4 CRDi | Capacità 6,6 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Rio 1.4 CVVT | Capacità 5,5 litro ( cambio automatico/transaxle), Capacità 5,3 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Rio 1.6 CVVT | Capacità 5,2 litro ( cambio automatico/transaxle), Capacità 5 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Rio JB (2005-2011) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Rio 1.4 | Capacità 5,5-5,8 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Rio 1.5 CRDi VGT | Capacità 5,3-5,5 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Rio 1.6 (CAN) | Capacità 5,5-5,8 litro | Verifica 5000 km/ 4 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Rio 1.6 (USA) | Capacità 5,5-5,8 litro | Modifica 120000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Rio 1.6 (USA) | Capacità 5,5-5,8 litro | Modifica 60000 km/ 60 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Rio 1.6 CVVT | Capacità 5,5-5,8 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Rio BC/DC (2000-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Rio 1.3 | Capacità 6 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi, Modifica 60000 km/ 48 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Rio 1.5 | Capacità 6 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi, Modifica 60000 km/ 48 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Rio DC (2000-2005) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Rio 1.5 16V (CAN) | Capacità 6 litro | Modifica 30000 km/ 18 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Rio 1.6 (CAN) | - | Verifica 7500 km/ 6 mesi, Modifica 60000 km/ 48 mesi | G12 + (rosa) |