Colore del Liquido Radiatore Mercedes-Benz CL. Quanto Antigelo
CL C216 (2006-2014) | ||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |
CL 500 216.371 | Capacità 8,5 litro | Modifica 250000 km/ 180 mesi | G11 (verde/blu) | |
CL 500 4MATIC 216.386 | Capacità 8,5 litro | Modifica 250000 km/ 180 mesi | G11 (verde/blu) | |
CL 500 4MATIC BlueEFFICIENCY 216.394 | Tra min e max. | Modifica 250000 km/ 180 mesi | G11 (verde/blu) | |
CL 500 BlueEFFICIENCY 216.373 | Tra min e max. | Modifica 250000 km/ 180 mesi | G11 (verde/blu) | |
CL 600 216.376 | Capacità 18 litro | Modifica 36 mesi | G11 (verde/blu) | |
CL 600 216.376 | Tra min e max. | Modifica 36 mesi | G11 (verde/blu) | |
CL 63 AMG (400 kW) 216.374 | Tra min e max. | Modifica 250000 km/ 180 mesi | G11 (verde/blu) | |
Mostra di più
| ||||
CL C215 (1999-2006) | ||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |
CL 500 215.375 | Capacità 11,5 litro | Modifica 250000 km/ 180 mesi | G11 (verde/blu) | |
CL 55 AMG Kompressor 215.374 | Capacità 14,5 litro | Modifica 250000 km/ 180 mesi | G11 (verde/blu) | |
CL 600 215.376 | Capacità 12,2 litro | Modifica 36 mesi | G11 (verde/blu) | |
CL 600 215.378 | Capacità 12 litro | Modifica 250000 km/ 180 mesi | G11 (verde/blu) | |
CL 65 AMG 215.379 | Capacità 12,5 litro | Modifica 36 mesi | G11 (verde/blu) |