Colore del Liquido Radiatore Mercedes-Benz GL-Class. Quanto Antigelo
GL-Class X166 (2012-2015) | ||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |
GL 350 BlueTEC 4MATIC 166.824 | Tra min e max. | Modifica 250000 km/ 180 mesi | G11 (verde/blu) | |
GL 350 CDI 4MATIC 166.823 | Capacità 11,5 litro | Modifica 250000 km/ 180 mesi | G11 (verde/blu) | |
GL 350 CDI 4MATIC DPF 166.823 | Capacità 11,5 litro | Modifica 250000 km/ 180 mesi | G11 (verde/blu) | |
GL 400 4MATIC 166.856 | Capacità 10,5 litro | Modifica 250000 km/ 180 mesi | G11 (verde/blu) | |
GL 450 4MATIC 166.872 | Capacità 12,9 litro | Modifica 250000 km/ 180 mesi | G11 (verde/blu) | |
GL 500 4MATIC 166.873 | Capacità 12,9 litro | Modifica 250000 km/ 180 mesi | G11 (verde/blu) | |
GL 550 4MATIC 166.873 | Capacità 12,9 litro | Modifica 250000 km/ 180 mesi | G11 (verde/blu) | |
Mostra di più
| ||||
GL-Class X164 (2006-2012) | ||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |
GL 320 BlueTEC 4MATIC 164.825 | Tra min e max. | Modifica 250000 km/ 180 mesi | G11 (verde/blu) | |
GL 320 CDI 4MATIC 164.822 | Tra min e max. | Modifica 250000 km/ 180 mesi | G11 (verde/blu) | |
GL 320 CDI DPF 4MATIC 164.822 | Tra min e max. | Modifica 250000 km/ 180 mesi | G11 (verde/blu) | |
GL 350 BlueTEC 4MATIC 164.825 | Tra min e max. | Modifica 250000 km/ 180 mesi | G11 (verde/blu) | |
GL 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 164.822 | Tra min e max. | Modifica 250000 km/ 180 mesi | G11 (verde/blu) | |
GL 420 CDI 4MATIC 164.828 | Tra min e max. | Modifica 250000 km/ 180 mesi | G11 (verde/blu) | |
GL 420 CDI DPF 4MATIC 164.828 | Tra min e max. | Modifica 250000 km/ 180 mesi | G11 (verde/blu) | |
Mostra di più
|