Colore del Liquido Radiatore Nissan Patrol. Quanto Antigelo
Patrol Y62 (2010-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Patrol 5.6 V8 (236 kW) (MIDDLE EAST) | Capacità 9,2-9,6 litro | Verifica 40000 km/ 24 mesi, Modifica 80000 km/ 48 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Patrol 5.6 V8 (298 kW) (RUS) | Capacità 13,2-14,9 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 90000 km/ 60 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Patrol 5.6 V8 (298 kW) (RUS) | Capacità 14,9 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 90000 km/ 60 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Patrol 5.6 V8 (298 kW) (RUS) | Capacità 11 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi, Modifica 90000 km/ 60 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Patrol Y61 (1997-2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Patrol 2.8 TD 2WD | Capacità 11,6 litro | Modifica 60000 km/ 36 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Patrol 2.8 TD 4WD | Capacità 11,6 litro | Modifica 60000 km/ 36 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Patrol 2.8 TDi 2WD | Capacità 11,6-12,9 litro | Modifica 60000 km/ 36 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Patrol 2.8 TDi 4WD | Capacità 11,6-12,9 litro | Modifica 60000 km/ 36 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Patrol 3.0 Di 2WD | - | Modifica 60000 km/ 36 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Patrol 3.0 Di 2WD | Capacità 11,3-16 litro | Modifica 60000 km/ 36 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Patrol 3.0 Di 4WD | - | Modifica 60000 km/ 36 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Patrol Y60 (1987-1997) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Patrol GR 2.8 TD 2WD Y60 | Capacità 13,6 litro (+ riscaldatore posteriore), Capacità 12,4 litro | Modifica 40000 km/ 48 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Patrol GR 2.8 TD 4WD Y60 | Capacità 13,6 litro (+ riscaldatore posteriore), Capacità 12,4 litro | Modifica 40000 km/ 48 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Patrol GR 4.2 2WD Y60 | Capacità 15,7-16 litro | Modifica 90000 km/ 60 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Patrol GR 4.2 4WD Y60 | Capacità 15,7-16 litro | Modifica 90000 km/ 60 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Patrol R 2.8 2WD Y60 | Capacità 10,8 litro | Modifica 90000 km/ 60 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Patrol R 2.8 4WD Y60 | Capacità 10,8 litro | Modifica 90000 km/ 60 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Patrol R 2.8 D 2WD Y60 | Capacità 13,6 litro | Modifica 60000 km/ 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Patrol Patrol (1981-1993) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Patrol R 2.8 2WD 160 | Capacità 10,8 litro | Modifica 40000 km/ 48 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Patrol R 2.8 4WD 160 | Capacità 10,8 litro | Modifica 40000 km/ 48 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Patrol R 3.0 2WD 260 | Capacità 10,8 litro | Modifica 40000 km/ 48 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Patrol R 3.0 4WD 260 | Capacità 10,8 litro | Modifica 40000 km/ 48 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Patrol R 3.3 D 160 | Capacità 12,9 litro | Modifica 40000 km/ 48 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Patrol R 3.3 TD 160 | Capacità 12,9 litro | Modifica 40000 km/ 48 mesi | Fluido originale |