Consumo di Carburante Nissan Patrol
Patrol VI (Y62) (lifting 2014) | 2014-fino ad oggi |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
5.6 V8 4WD Automatico / 405 hp (302kWh) | Benzina (benzina) | 21.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Patrol GR (Y61) | 1997-2009 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
4.2 TD Automatico / 160 hp (119kWh) | diesel | 21.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |
3.0 Di 16V Automatico | diesel | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Mostra di più |