Colore del Liquido Radiatore Opel Zafira. Quanto Antigelo
Zafira P12 (2012-2024) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Zafira C 1.4 Turbo (103 kW) LPG | Capacità 6,2 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G12 + (rosa) | |||||||||||
Zafira C 1.4 Turbo (103 kW) | Capacità 6,2 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G12 + (rosa) | |||||||||||
Zafira C 1.4 Turbo (88 kW) | Capacità 6,2 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G12 + (rosa) | |||||||||||
Zafira C 1.6 CDTI (100 kW) | Tra min e max. | Verifica 12 mesi/ 30000 km | G12 + (rosa) | |||||||||||
Zafira C 1.6 CDTI (88 kW) | Tra min e max. | Verifica 12 mesi/ 30000 km | G12 + (rosa) | |||||||||||
Zafira C 1.6 Turbo (100 kW) | - | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G12 + (rosa) | |||||||||||
Zafira C 1.6 Turbo (110 kW) CNG | Capacità 6,2 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G12 + (rosa) | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Zafira A05 (2005-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Zafira B 1.6 CNG Turbo ecoFLEX | Capacità 6,3 litro (+ aria condizionata), Capacità 6,1 litro | Verifica 12 mesi/ 30000 km | G12 + (rosa) | |||||||||||
Zafira B 1.6 CNG ecoFLEX | Capacità 6,3 litro (+ aria condizionata), Capacità 6,1 litro | Verifica 12 mesi/ 30000 km | G12 + (rosa) | |||||||||||
Zafira B 1.6 CNG | Capacità 6,3 litro (+ aria condizionata), Capacità 6,1 litro | Verifica 12 mesi/ 30000 km | G12 + (rosa) | |||||||||||
Zafira B 1.6 ecoFLEX | Capacità 6,3 litro (+ aria condizionata), Capacità 6,1 litro | Verifica 12 mesi/ 30000 km | G12 + (rosa) | |||||||||||
Zafira B 1.6 | Capacità 6,3 litro (+ aria condizionata), Capacità 6,1 litro | Verifica 12 mesi/ 30000 km | G12 + (rosa) | |||||||||||
Zafira B 1.7 CDTi (81 kW) ecoFLEX | Capacità 7,1 litro | Verifica 12 mesi/ 30000 km | G12 + (rosa) | |||||||||||
Zafira B 1.7 CDTi (81 kW) | Capacità 7,1 litro | Verifica 12 mesi/ 30000 km | G12 + (rosa) | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Zafira T98 (1999-2005) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Zafira 1.6 CNG | Capacità 6,3 litro | Verifica 12 mesi/ 30000 km | G12 + (rosa) | |||||||||||
Zafira 1.6-16V | Capacità 6,3 litro | Verifica 12 mesi/ 30000 km | G12 + (rosa) | |||||||||||
Zafira 1.6-16V | Capacità 6,3 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Zafira 1.8-16V | Capacità 6,5 litro | Verifica 12 mesi/ 30000 km | G12 + (rosa) | |||||||||||
Zafira 1.8-16V | Capacità 6,4-6,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Zafira 2.0 DTi-16V | Capacità 5,9 litro | Verifica 12 mesi/ 30000 km | G12 + (rosa) | |||||||||||
Zafira 2.0 Di-16V | Capacità 7,9 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mostra di più
|