Colore del Liquido Radiatore Opel Agila. Quanto Antigelo
Agila H08 (2008-2014) | ||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |
Agila B 1.0 LPG ecoFLEX | Capacità 4,7 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi | G12 + (rosa) | |
Agila B 1.0 ecoFLEX | Capacità 4,7 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi | G12 + (rosa) | |
Agila B 1.0 | Capacità 4,7 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi | G12 + (rosa) | |
Agila B 1.2 LPG ecoFLEX | Capacità 4,5-5,2 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi | G12 + (rosa) | |
Agila B 1.2 ecoFLEX | Capacità 4,5-5,2 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi | G12 + (rosa) | |
Agila B 1.2 | Capacità 4,5-5,2 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi | G12 + (rosa) | |
Agila B 1.3 CDTi ecoFLEX | Capacità 5,3 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi | G12 + (rosa) | |
Mostra di più
| ||||
Agila H00 (2000-2008) | ||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |
Agila 1.0 12V Twinport | Capacità 4,7 litro | Verifica 12 mesi/ 30000 km | G12 + (rosa) | |
Agila 1.0 12V Twinport | Capacità 4,7 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | G12 + (rosa) | |
Agila 1.0 12V | Capacità 4,3-5 litro | Verifica 12 mesi/ 30000 km | G12 + (rosa) | |
Agila 1.2 16V Twinport | Capacità 5,2 litro | Verifica 12 mesi/ 30000 km | G12 + (rosa) | |
Agila 1.2 16V Twinport | Capacità 5,2 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | G12 + (rosa) | |
Agila 1.2 16V | Capacità 4,5-5,2 litro | Verifica 12 mesi/ 30000 km | G12 + (rosa) | |
Agila 1.2 16V | Capacità 4,9 litro | Verifica 12 mesi/ 30000 km | G12 + (rosa) | |
Mostra di più
|