Misure Consigliate dei Ceppi Freno Anteriori e Posteriori Chevrolet Aveo.
Codice motore | Anno di produzione | Anteriore | Posteriore |
---|---|---|---|
1.2 (B12D) | 2006-2013 | Lunghezza: 133.0 mm Larghezza: 48.9 mm Spessore: 17.6 mm |
Lunghezza: 104.4 mm Larghezza: 38.9 mm Spessore: 14.7 mm |
1.2 (B12D1) | 2008-2015 | Lunghezza: 133.2 mm Larghezza: 48.9 mm Spessore: 17.5 mm |
- |
1.2 (A12XER) | 2006-2015 | Lunghezza: 133.0 mm Larghezza: 48.9 mm Spessore: 17.6 mm |
Lunghezza: 104.4 mm Larghezza: 38.9 mm Spessore: 14.7 mm |
1.2 (F12S3) | 2006-2007 | Lunghezza: 133.2 mm Larghezza: 48.9 mm Spessore: 17.5 mm |
- |
1.2 (A13DTC) | 2011-2013 | Lunghezza: 133.2 mm Larghezza: 49 mm Spessore: 17.8 mm |
- |
1.2 (A13DTE) | 2011-2013 | Lunghezza: 133.2 mm Larghezza: 49 mm Spessore: 17.8 mm |
- |
1.2 (A13DTR) | 2011-2013 | Lunghezza: 133.2 mm Larghezza: 49 mm Spessore: 17.8 mm |
- |
1.2 (B12S) | 2005-2013 | Lunghezza: 133.2 mm Larghezza: 49 mm Spessore: 17.8 mm |
- |
1.2 (LMU) | 2008-2012 | Lunghezza: 133.2 mm Larghezza: 48.9 mm Spessore: 17.5 mm |
- |
1.2 (LQ5) | 2006-2007 | Lunghezza: 133.2 mm Larghezza: 48.9 mm Spessore: 17.5 mm |
- |
1.2 (A13DT*) | 2014-2015 | Lunghezza: 148 mm Larghezza: 60.5 mm Altezza: 17.9 |
- |
1.2 (B12S1) | 2014-2015 | Lunghezza: 133 mm Larghezza: 42.5 mm Altezza: 16.5 mm |
- |
1.2 (LDV) | 2014-2015 | Altezza: 60.4 mm Spessore: 19 mm Lunghezza: 148 mm |
- |
1.2 (LSF) | 2014-2015 | Altezza: 60.4 mm Spessore: 19 mm Lunghezza: 148 mm |
- |
1.3 (A12XER) | 2011-2015 | Larghezza: 133 mm Spessore: 18 mm Altezza: 49 mm |
- |
1.3 (A13DT*) | 2011-2015 | Lunghezza: 148 mm Larghezza: 60.5 mm Altezza: 17.9 |
- |
1.3 (B12D) | 2011-2012 | Larghezza: 133 mm Spessore: 18 mm Altezza: 49 mm |
- |
1.3 (B12D1) | 2011-2015 | Lunghezza: 133 mm Larghezza: 42.5 mm Altezza: 16.5 mm |
- |
1.3 (B12S1) | 2011-2015 | Lunghezza: 133 mm Larghezza: 42.5 mm Altezza: 16.5 mm |
- |
1.3 (LDV) | 2011-2015 | Altezza: 60.4 mm Spessore: 19 mm Lunghezza: 148 mm |
- |
1.3 (LMU) | 2011-2012 | Altezza: 49 mm Spessore: 17.8 mm Lunghezza: 133.2 mm |
- |
1.3 (LSF) | 2011-2015 | Altezza: 60.4 mm Spessore: 19 mm Lunghezza: 148 mm |
- |
1.4 (F14D4) | 2008-2012 | Lunghezza: 133.2 mm Larghezza: 48.9 mm Spessore: 17.5 mm |
- |
1.4 (A14XER) | 2006-2015 | Lunghezza: 133.0 mm Larghezza: 48.9 mm Spessore: 17.6 mm |
Lunghezza: 104.4 mm Larghezza: 38.9 mm Spessore: 14.7 mm |
1.4 (F14D3) | 2006-2013 | Lunghezza: 133.0 mm Larghezza: 48.9 mm Spessore: 17.6 mm |
Lunghezza: 104.4 mm Larghezza: 38.9 mm Spessore: 14.7 mm |
1.4 (G14D) | 2006-2013 | Lunghezza: 133.0 mm Larghezza: 48.9 mm Spessore: 17.6 mm |
Lunghezza: 104.4 mm Larghezza: 38.9 mm Spessore: 14.7 mm |
1.4 (F14D) | 2005-2013 | Lunghezza: 133.2 mm Larghezza: 49 mm Spessore: 17.8 mm |
- |
1.4 (LDT) | 2008-2012 | Lunghezza: 133.2 mm Larghezza: 48.9 mm Spessore: 17.5 mm |
- |
1.4 (L14) | 2006-2007 | Lunghezza: 133.2 mm Larghezza: 48.9 mm Spessore: 17.5 mm |
- |
1.4 (F14*3) | 2014-2015 | Lunghezza: 133 mm Larghezza: 42.5 mm Altezza: 16.5 mm |
- |
1.4 (F14D*) | 2014-2015 | Lunghezza: 133 mm Larghezza: 42.5 mm Altezza: 16.5 mm |
- |
1.4 (LUJ) | 2014-2015 | Altezza: 60.4 mm Spessore: 19 mm Lunghezza: 148 mm |
Altezza: 42.8 mm Lunghezza: 118.8 mm |
1.4 (LUV) | 2014-2015 | Altezza: 60.4 mm Spessore: 19 mm Lunghezza: 148 mm |
Altezza: 42.8 mm Lunghezza: 118.8 mm |