Misure Consigliate dei Freni a Disco Anteriori e Posteriori Chevrolet Aveo.
AVEO / KALOS Station Wagon (T250, T255) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41,2 mm | 60 mm | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 18.2 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 18 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 18 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 18 mm | 41 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVEO / KALOS Limousine (T250, T255) 2005-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41,2 mm | 60 mm | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 18.2 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 18 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 18 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
|