Misure Consigliate dei Ceppi Freno Anteriori e Posteriori Daihatsu Charade.
Codice motore | Anno di produzione | Anteriore | Posteriore |
---|---|---|---|
1.0 (EJVE) | 2003-2008 | Lunghezza: 122.1 mm Larghezza: 43.4 mm Spessore: 15.3 mm |
- |
1.0 (CB60) | 1984-1987 | Lunghezza: 124.1 mm Larghezza: 43.8 mm Spessore: 14 mm |
- |
1.0 (CB20) | 1980-1993 | Lunghezza: 77.6 mm Larghezza: 62.5 mm Spessore: 13.5 mm |
- |
1.0 (CB22) | 1980-1986 | Lunghezza: 77.6 mm Larghezza: 62.5 mm Spessore: 13.5 mm |
- |
1.0 (CB23) | 1987-1993 | Lunghezza: 102.8 mm Larghezza: 47.2 mm Spessore: 14 mm |
- |
1.0 (CB90) | 1987-1993 | Lunghezza: 102.8 mm Larghezza: 47.2 mm Spessore: 14 mm |
- |
1.0 (CB61) | 1987-1993 | Lunghezza: 102.8 mm Larghezza: 47.2 mm Spessore: 14 mm |
- |
1.0 (CL10) | 1983-1986 | Lunghezza: 124.1 mm Larghezza: 43.8 mm Spessore: 14 mm |
- |
1.0 (CL) | 1987-1993 | Lunghezza: 102.8 mm Larghezza: 47.2 mm Spessore: 14 mm |
- |
1.0 (CL61) | 1987-1993 | Lunghezza: 102.8 mm Larghezza: 47.2 mm Spessore: 14 mm |
- |
1.0 (CB80) | 1987-1993 | Lunghezza: 102.8 mm Larghezza: 47.2 mm Spessore: 14 mm |
Lunghezza: 128.6 mm Larghezza: 35.6 mm Spessore: 14 mm |
1.0 (CL60) | 1985-1987 | Lunghezza: 124.1 mm Larghezza: 43.8 mm Spessore: 14 mm |
- |
1.3 (HC) | 1993-2000 | Lunghezza: 125.8 mm Larghezza: 45.3 mm Spessore: 15.5 mm |
Lunghezza: 101.6 mm Larghezza: 42.5 mm Spessore: 12 mm |
1.3 (HCE) | 1989-2000 | Lunghezza: 102.8 mm Larghezza: 47.2 mm Spessore: 14 mm |
- |
1.3 (HCC) | 1989-1993 | Lunghezza: 102.8 mm Larghezza: 47.2 mm Spessore: 14 mm |
- |
1.3 (HC-E) | 1989-1993 | Lunghezza: 47.3 mm Larghezza: 102.8 mm Spessore: 14 mm |
- |
1.3 (HC-C/HC-E) | 1989-1993 | Lunghezza: 47.3 mm Larghezza: 102.8 mm Spessore: 14 mm |
- |
1.5 (HEE) | 1994-2000 | Lunghezza: 125.8 mm Larghezza: 45.3 mm Spessore: 15.5 mm |
Lunghezza: 101.6 mm Larghezza: 42.5 mm Spessore: 12 mm |
1.5 (HEEG) | 1994-2000 | Lunghezza: 125.8 mm Larghezza: 45.3 mm Spessore: 15.0 mm |
Lunghezza: 101.5 mm Larghezza: 41.7 mm Spessore: 12.5 mm |
1.5 (HEG) | 1994-2000 | Lunghezza: 125.8 mm Larghezza: 45.3 mm Spessore: 15.0 mm |
Lunghezza: 101.5 mm Larghezza: 41.7 mm Spessore: 12.5 mm |
1.5 (HE-G) | 1996-1996 | Lunghezza: 45.5 mm Larghezza: 45.5 mm Spessore: 15.6 mm |
Lunghezza: 43 mm Larghezza: 101.5 mm Spessore: 13 mm |
1.6 (HD-E) | 1993-1996 | Lunghezza: 45.5 mm Larghezza: 45.5 mm Spessore: 15.6 mm |
Lunghezza: 43 mm Larghezza: 101.5 mm Spessore: 13 mm |
1.6 (HDE) | 1993-1996 | Lunghezza: 125.8 mm Larghezza: 45.3 mm Spessore: 15.5 mm |
Lunghezza: 101.6 mm Larghezza: 42.5 mm Spessore: 12 mm |