Consumo di Carburante Daihatsu Charade
Charade IV Com (G200) | 1993-2000 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 i 16V 4WD Automatico | Benzina (benzina) | - | - | 5.6 l/100 km | |
1.3 i TS Automatico | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |
Mostra di più | |||||
Charade IV (G200) | 1994-2000 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
1.3i 16V SX Automatico | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | - | |
1.5 i 16V SX Automatico / 75 hp (56kWh) | Benzina (benzina) | - | - | 6.7 l/100 km | |
Mostra di più |